大学生综合素质培养班欢迎您!
设为首页 加入收藏
大学记忆支教助学
联系我们更多>>
地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003

新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心

湖北省大学记忆支教助学服务中心2016年收支明细

单位:湖北省大学记忆支教助学服务中心 2016年度  日期:2016年12月31日
交易日期 凭证号 总账科目 二级科目 现金项目 摘要 借方 贷方 余额
活期 定期 活期 定期 活期 定期
期初余额 0 0
2015-12-29 1 非限定性资产 开办资金 接受捐赠收到的现金 验资户销户转基本 100109.88 0 100109.88 0
2016-03-02 2 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 方晓娜捐款 2000 0 102109.88 0
2016-03-20 3 筹资费用 收到的其他与筹资活动有关的现金 结息 69.56 0 102179.44 0
2016-04-16 4 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 腾讯 0.01 0 102179.45 0
2016-04-18 5 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 郑琪捐款 2000 0 104179.45 0
2016-04-30 6 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 文件夹     12.00 104167.45 0
2016-04-30 6 固定资产 购建固定资产所支付的现金 台式电脑1台  2,490.00 101677.45 0
2016-04-30 6 固定资产 购建固定资产所支付的现金 保险柜1个    588.00 101089.45 0
2016-04-30 7 业务活动成本 提供捐赠或者资助支付的现金 校友林树木捐赠  1,500.00 99589.45 0
2016-06-06 8 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 徐志强捐款 500 0 100089.45 0
2016-06-20 9 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 邓春华捐款 500 0 100589.45 0
2016-06-20 10 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 朱文昊捐款 500 0 101089.45 0
2016-06-20 11 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 陈孝群捐款 500 0 101589.45 0
2016-06-20 12 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 张晶晶捐款 500 0 102089.45 0
2016-06-20 13 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 朱兴敏捐款 500 0 102589.45 0
2016-06-20 14 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 郭先峰捐款 500 0 103089.45 0
2016-06-20 15 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 彭逵捐款 2000 0 105089.45 0
2016-06-20 16 筹资费用 收到的其他与筹资活动有关的现金 结息 79.51 0 105168.96 0
2016-06-21 17 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 黄晓辉捐款 500 0 105668.96 0
2016-06-21 18 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 彭逵家属肖强捐款 1000 0 106668.96 0
2016-06-21 19 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 班友杨志鹏捐款 500 0 107168.96 0
2016-06-21 20 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 社会爱心人士张永龙捐款 500 0 107668.96 0
2016-06-21 21 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 王祥捐款 2000 0 109668.96 0
2016-06-22 22 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 郭彦捐款 500 0 110168.96 0
2016-06-22 23 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 徐展捐款 100 0 110268.96 0
2016-06-22 24 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 徐扬名捐款 500 0 110768.96 0
2016-06-23 25 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 周海灯翟秋捐款 1000 0 111768.96 0
2016-06-25 26 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 黄晶捐款 500 0 112268.96 0
2016-06-27 27 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 马利霞捐款 100 0 112368.96 0
2016-06-27 28 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 张治龙捐款 1000 0 113368.96 0
2016-06-27 29 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 张森荣捐款 100 0 113468.96 0
2016-06-28 30 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 王蕾捐款 1000 0 114468.96 0
2016-06-28 31 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 测试账号 0.01 0 114468.97 0
2016-06-29 32 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 李珍珍捐款 200 0 114668.97 0
2016-06-29 33 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 单位印鉴变更手续费 20 114648.97 0
2016-06-29 34 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 胡元捐款 500 0 115148.97 0
2016-06-30 35 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 李莉捐款 2000 0 117148.97 0
2016-06-30 36 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 2015年12月至2016年5月三次衣物邮寄    469.00 116679.97 0
2016-06-30 37 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 办公用品    190.00 116489.97 0
2016-06-30 37 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 刻章    100.00 116389.97 0
2016-06-30 37 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 法人离职审计费    800.00 115589.97 0
2016-06-30 37 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 采购文件柜1个    600.00 114989.97 0
2016-06-30 37 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 招牌制作费    232.00 114757.97 0
2016-06-30 38 管理费用 差旅费 购买商品接受劳务支付的现金 2016.5.7恩施之行    253.00 114504.97 0
2016-06-30 39 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 日常开销    177.50 114327.47 0
2016-06-30 40 管理费用 管理人员工资 支付给员工以及为员工支付的现金 发放4月工资  3,000.00 111327.47 0
2016-06-30 40 管理费用 管理人员工资 支付给员工以及为员工支付的现金 发放5月工资  3,000.00 108327.47 0
2016-07-01 41 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 社会爱心人士刘李勤捐款 5000 0 113327.47 0
2016-07-01 42 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 胡俊峰捐款 2000 0 115327.47 0
2016-07-02 43 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 刘维捐款 500 0 115827.47 0
2016-07-03 44 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 张玲捐款 500 0 116327.47 0
2016-07-04 45 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 万满捐款 500 0 116827.47 0
2016-07-04 46 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 汪晴月捐款 100 0 116927.47 0
2016-07-04 47 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 严龙捐款 2000 0 118927.47 0
2016-07-08 48 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 朱怡敏捐款 400 0 119327.47 0
2016-07-08 49 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 熊娟捐款 500 0 119827.47 0
2016-07-09 50 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 吴燕捐款 500 0 120327.47 0
2016-07-10 51 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 陈雯捐款 100 0 120427.47 0
2016-07-31 52 管理费用 差旅费 购买商品接受劳务支付的现金 2016.6.24巴东之行    276.50 120150.97 0
2016-07-31 53 管理费用 管理人员工资 支付给员工以及为员工支付的现金 发放6月工资  3,000.00 117150.97 0
2016-07-31 54 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 名片制作费    120.00 117030.97 0
2016-07-31 54 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 座机费    100.00 116930.97 0
2016-07-31 54 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 法人章     25.00 116905.97 0
2016-07-31 54 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 快递费    216.00 116689.97 0
2016-08-03 55 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 胡婷捐款 1000 0 117689.97 0
2016-08-16 56 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 测试账号 0.01 0 117689.98 0
2016-08-23 57 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 测试账号 0.01 0 117689.99 0
2016-08-23 58 管理费用 账户管理费 支付的其他与业务活动有关的现金 手续费 0 8.4 117681.59 0
2016-08-23 59 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 何冲捐款 1000 0 118681.59 0
2016-08-24 60 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 刘红捐款 1000 0 119681.59 0
2016-08-24 61 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 王章成捐款 500 0 120181.59 0
2016-08-23 62 管理费用 管理人员工资 支付给员工以及为员工支付的现金 7月工资  3,000.00 117181.59 0
2016-08-23 63 业务活动成本 提供捐赠或者资助支付的现金  陈诚2016上半年助学金  1,000.00 116181.59 0
2016-09-05 64 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 陈运宏捐款 100 0 116281.59 0
2016-09-12 65 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 唐锐捐款 500 0 116781.59 0
2016-09-12 66 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 雷迎秀捐款 500 0 117281.59 0
2016-09-13 67 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 黄桂芳捐款 500 0 117781.59 0
2016-09-20 68 筹资费用 收到的其他与筹资活动有关的现金 结息 97.08 0 117878.67 0
2016-09-25 69 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 梁大菊捐款 500 0 118378.67 0
2016-09-29 70 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 图书义卖 1050 0 119428.67 0
2016-09-30 71 管理费用 管理人员工资 支付给员工以及为员工支付的现金 发放8月工资 0 3000 116428.67 0
2016-09-30 72 管理费用 差旅费 购买商品接受劳务支付的现金 8.26及9.16巴东之行 0 575 115853.67 0
2016-09-30 73 业务活动成本 提供捐赠或者资助支付的现金 捐赠图书等 0 1000 114853.67 0
2016-09-30 74 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 微信公众号审核费 300 114553.67 0
2016-09-30 75 业务活动成本 提供捐赠或者资助支付的现金 杨海平2016年下半年助学款 0 1000 113553.67 0
2016-09-30 76 管理费用 账户管理费 支付的其他与业务活动有关的现金 手续费 0 4.4 113549.27 0
2016-09-30 77 业务活动成本 提供捐赠或者资助支付的现金 王金翠2016年下半年助学款 0 1000 112549.27 0
2016-09-30 78 管理费用 账户管理费 支付的其他与业务活动有关的现金 手续费 0 4.4 112544.87 0
2016-10-10 79 业务活动成本 提供捐赠或者资助支付的现金 陈诚2016年下半年助学金 0 1000 111544.87 0
2016-10-10 80 管理费用 账户管理费 支付的其他与业务活动有关的现金 手续费 0 4.4 111540.47 0
2016-10-10 81 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 朱文昊捐款 500 0 112040.47 0
2016-10-11 82 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 朱兴敏捐款 500 0 112540.47 0
2016-10-17 83 管理费用 管理人员工资 支付给员工以及为员工支付的现金 发放9月工资 0 3000 109540.47 0
2016-10-21 84 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 9月及11月大学记忆及捐款收据邮寄 80 109460.47 0
2016-10-21 85 管理费用 差旅费 购买商品接受劳务支付的现金 2016.10.19通城登山踩点 0 125 109335.47 0
2016-10-21 86 业务活动成本 提供捐赠或者资助支付的现金 李隆军2016下半年助学金 0 1000 108335.47 0
2016-10-21 87 管理费用 账户管理费 支付的其他与业务活动有关的现金 手续费 0 4.4 108331.07 0
2016-10-26 88 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 邓春华捐款 500 108831.07 0
2016-10-28 89 往来账 对外投资所支付的现金 活期转整存整取 50000 50000 58831.07 50000
2016-10-29 90 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 陈锋捐款 1000 59831.07 50000
2016-11-02 91 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 叶茜捐款 100 59931.07 50000
2016-11-02 92 捐赠收入 接受捐赠收到的现金 彭良玉捐款 500 60431.07 50000
2016-11-15 93 业务活动成本 提供捐赠或者资助支付的现金 杨海平2016年下半年助学金 500 59931.07 50000
2016-11-15 94 管理费用 账户管理费 支付的其他与业务活动有关的现金 手续费 4.4 59926.67 50000
2016-11-25 95 管理费用 办公费 购买商品接受劳务支付的现金 笔记本及帽子制作费 2582 57344.67 50000
2016-11-25 96 管理费用 管理人员工资 支付给员工以及为员工支付的现金 10月工资 3000 54344.67 50000
2016-12-16 97 管理费用 管理人员工资 支付给员工以及为员工支付的现金 11月工资 3000 51344.67 50000
2016-12-20 98 筹资费用 收到的其他与筹资活动有关的现金 结息 60.46 51405.13 50000
合计 143766.53 50000 92361.4 0 101405.13
制表:陈孝群 核准:梁祖德
网站首页   |   创业团队   |    外校交流   |   关于素质班   |   联系我们
Copyright 2010- 2012 www.dxsszb.com   All Rights Reserved. 地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号   湖北经济学院    大学生综合素质培养班 @版权所有   邮箱:daxuejiyi2012@163.com 技术支持:武汉珞珈学子   鄂ICP备:12017616号