大学记忆支教助学
联系我们更多>>
地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心
您现在的位置:首页 >>湖北省大学记忆支教助学服务中心
贵州毕节山区捐款明细以及相关说明
内容:得知贵州毕节山区四个孩子在家中自杀后,引起了社会各界的关注。我们很多人都想要帮助他们,却苦于没有渠道。在湖北经济学院大学生综合素质培养班在校学生和结业成员的召集下,我们在一周之类筹得善款两万余元。我们承诺,会善待每一份爱心捐款。由于一些客观原因和主观因素的限制,我们决定用以下方式处理这些善款,使其达到最好效果。
一、联系当地教育局和相关学校,让他们提供相关贫困儿童信息,我们持续监督他们使之把善款一一发放下去。
二、在2015年9月开学之际,派遣两到三位素质班人,亲赴这四个孩子所在小学,掌握贫困生信息,我们亲自将钱交到孩子们的家人手上。与此同时,我们还会对那边情况进行小范围调研,争取选择一些孩子进行一对一帮扶对象。
三、该笔善款暂时放在大学记忆公益基金里面,对于有需要的人,一经确认,我们就给予相应资助。
届时,我们也会把捐出金额明细公之于众。大学记忆公益基金会,接受每一位爱心人士的监督。
| 姓 名 | 金 额 |
| 李 胜 | 500 |
| 郑 琪 | 500 |
| 张慧波 | 500 |
| 杨发吉 | 300 |
| 文 涛 | 300 |
| 梁祖德 | 500 |
| 龙 峰 | 50 |
| 程 鹏 | 23.97 |
| 朱德清 | 100 |
| 庹文豪 | 120 |
| 邓春华 | 500 |
| 李 瑶 | 10 |
| 全茜茜 | 10 |
| 王尚威 | 61 |
| 邓 滢 | 20 |
| 胡晓婵 | 10 |
| 黄思慧 | 10 |
| 向宇梦 | 20 |
| 张 珂 | 15 |
| 吴雪瑶 | 20 |
| 郭 颖 | 10 |
| 杜雪静 | 20 |
| 胡清秀 | 50 |
| 陈晓莹 | 52 |
| 秦红露 | 6.6 |
| 夏瑜霄 | 10 |
| 刘 浩 | 20 |
| Lee | 50 |
| 方晓娜 | 200 |
| 汪晴月 | 100 |
| 刘冲冲 | 100 |
| 徐嘉欢 | 16 |
| 第二组 | 67.5 |
| 陈柄霞 | 100 |
| 谭 琪 | 200 |
| 赵敏婧 | 10 |
| 郭 彦 | 500 |
| 陈 容 | 20 |
| 彭庭超 | 300 |
| 徐志强 | 200 |
| 薛莹莹 | 50 |
| 董小萌 | 100 |
| 陈伟航 | 11.98 |
| 刘湘妃 | 200 |
| 赵俊涛 | 1000 |
| 卢 钰 | 10 |
| 朱夏明 | 20 |
| 王美芳 | 20 |
| 王强强 | 20 |
| 熊陈伟 | 50 |
| 邢月月 | 60 |
| 郭晓琳 | 30 |
| 刘 倩 | 20 |
| 江晓嫚 | 20 |
| 尹怡敏 | 20 |
| 桑华华 | 50 |
| 伟 平 | 1 |
| 周 玲 | 7 |
| 汪聪聪 | 55.89 |
| 蔡芳慧 | 20 |
| 寇佳瑞 | 20 |
| 黄庆刚 | 300 |
| 崔婷丽 | 6.66 |
| 胡诗珂 | 16.61 |
| 叶江涛 | 20 |
| 刘 敏 | 10 |
| 陈 雯 | 52 |
| 李金蓉 | 52 |
| 李 芬 | 50 |
| 刘芷璇 | 20 |
| 刘世云 | 100 |
| 胡世芹 | 30 |
| 胡文芳 | 18 |
| akai | 30 |
| 王 津 | 10 |
| 张 荣 | 10 |
| 孙若兰 | 40 |
| 卢一晗 | 30 |
| 王双双 | 28.75 |
| 张 轩 | 6.66 |
| 王东萍 | 5 |
| 贾红伟 | 33.33 |
| 汪 培 | 100 |
| 何忠会 | 10 |
| 熊丽娟 | 48 |
| 唐 锐 | 500 |
| 周启德 | 200 |
| 熊 依 | 10.64 |
| 陈 锋 | 500 |
| 王 欢 | 200 |
| 吴 双 | 19.9 |
| 徐文杰 | 100 |
| 王悦雯 | 10 |
| 张 佳 | 20 |
| 郭倩倩 | 500 |
| 陈志芳 | 5 |
| 湖南爱心人士 | 300 |
| 武汉辅成会计师事务所 | 500 |
| 湖经方老师 | 50 |
| 杭州爱心人士张彬 | 100 |
| 广州爱心人士 | 100 |
| 张丽萍 | 90 |
| 罗萱萱 | 50 |
| 孙盼盼 | 310 |
| 陈志芳 | 5 |
| 张启飞(湖南农业大学) | 50 |
| 焦逸梦 | 50 |
| 田晶晶 | 50 |
| 曾 萍 | 50 |
| 潘 奎 | 100 |
| 第六届何苗 | 200 |
| 陈梦莹 | 10 |
| 张治龙 | 300 |
| 张森荣 | 50 |
| 孙 好 | 20 |
| 刘 维 | 300 |
| 严 龙 | 500 |
| 彭 逵 | 500 |
| 李 力 | 500 |
| 曹 锐 | 200 |
| 朱兴敏 | 200 |
| 万 满 | 100 |
| 彭 力 | 500 |
| 汪敏敏 | 50 |
| 罗小峰 | 19 |
| 黄炜烽 | 8.02 |
| 孟竹青 | 10 |
| 熊 艺 | 100 |
| 陈 超 | 3.88 |
| 朱文昊 | 200 |
| 杨志鹏 | 500 |
| 剑胆琴心 | 300 |
| 陆 园 | 24 |
| 宋 健 | 2000 |
| 宋 爽 | 200 |
| 史国祥 | 1999 |
| 徐 展 | 32 |
|
马邦文化
李 桥
李 璐
陈苗苗
|
1000
1000
200
200
|
| 总 计 | 23511.39 |

