大学记忆支教助学
联系我们更多>>
地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心
您现在的位置:首页 >>湖北省大学记忆支教助学服务中心
“素质班十周年”校友及素质班亲友捐赠(第二期)
| 姓名 | 成员属性 | 到账时间 | 赞助金额 | 金额累计 | 打款方式 |
| 上一期 | ¥68,857.10 | ||||
| 刘湘妃 | 班友 | 2014.10.09 | ¥500.00 | ¥69,357.10 | 汇入 |
| 陈 莹 | 第二届 | 2014.10.09 | ¥1,000.00 | ¥70,357.10 | 汇入 |
| 陈双双 | 第三届 | ||||
| 郑晓颖 | 第四届 | 2014.10.10 | ¥200.00 | ¥70,557.10 | 汇入 |
| 李 娇 | 第四届 | 2014.10.14 | ¥300.00 | ¥70,857.10 | 汇入 |
| 覃 研 | 第三届 | 2014.10.15 | ¥500.00 | ¥71,357.10 | 汇入 |
| 李 力 | 第二届 | 2014.10.15 | ¥3,000.00 | ¥74,357.10 | 汇入 |
| 杜秋露 | 第三届 | 2014.10.15 | ¥1,000.00 | ¥75,357.10 | 汇入 |
| 余承花 | 第二届 | 2014.10.15 | ¥600.00 | ¥75,957.10 | 汇入 |
| 吴 琦 | 第四届 | 2014.10.15 | ¥300.00 | ¥76,257.10 | 汇入 |
| 彭庭超 | 第二届 | 2014.10.16 | ¥1,500.00 | ¥77,757.10 | 汇入 |
| 陈孝群 | 第二届 | 2014.10.16 | |||
| 刘 丹 | 第四届 | 2014.10.16 | ¥300.00 | ¥78,057.10 | 汇入 |
| 吴唯唯 | 第四届 | 2014.10.17 | ¥300.00 | ¥78,357.10 | 汇入 |
| 徐志强 | 第四届 | 2014.10.18 | ¥300.00 | ¥78,657.10 | 通过支付宝 |
| 何英萍 | 第四届 | 2014.10.19 | ¥300.00 | ¥78,957.10 | 汇入 |
| 杨 龙 | 第三届 | 2014.10.22 | ¥1,500.00 | ¥80,457.10 | 汇入 |
| 张雷雨 | 第三届 | 2014.10.23 | ¥1,500.00 | ¥81,957.10 | 汇入 |
| 马 媛 | 第三届 | 2014.10.23 | |||
| 冯 华 | 第四届 | 2014.10.23 | ¥500.00 | ¥82,457.10 | 汇入 |
| 董 杰 | 第四届 | 2014.10.27 | ¥300.00 | ¥82,757.10 | 汇入 |
| 王 祥 | 第一届 | 2014.10.31 | ¥6,000.00 | ¥88,757.10 | 汇入 |
| 黄 凯 | 第二届 | 2014.10.31 | ¥1,000.00 | ¥89,757.10 | 汇入 |
| 鄢 青 | 第二届 | 2014.11.03 | ¥1,000.00 | ¥90,757.10 | 汇入 |
| 杨芳芳 | 第二届 | 2014.11.03 | ¥90,757.10 | 汇入 | |
| 张慧波 | 第二届 | 2014.11.03 | ¥1,000.00 | ¥91,757.10 | 通过支付宝 |
| 朱怡敏 | 第三届 | 2014.11.03 | ¥91,757.10 | 通过支付宝 | |
| 田俊芬 | 第一届 | 2014.11.03 | ¥1,000.00 | ¥92,757.10 | 汇入 |
| 杨发吉 | 班友 | 2014.11.08 | ¥1,000.00 | ¥93,757.10 | 通过支付宝 |
| 方晓娜 | 第二届 | 2014.11.09 | ¥1,000.00 | ¥94,757.10 | 汇入 |
| 孔明明 | 第四届 | 2014.11.09 | ¥200.00 | ¥94,957.10 | 汇入 |
| 武汉大学记忆酒店管理有限公司 | 2014.11.09 | ¥10,000.00 | ¥104,957.10 | 汇入 | |

