大学记忆支教助学
联系我们更多>>
地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心
您现在的位置:首页 >>湖北省大学记忆支教助学服务中心
湖北省大学记忆支教助学服务中心2021年接受捐赠明细(截止7月28日)
| 序号 | 姓 名 | 成员属性 | 捐赠金额 | 累计金额 | 到账时间 | 备 注 |
| 1 | 张治龙 | 第二届 | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | 2021.1.18 | 通过梁祖德转账 |
| 2 | 韩 羽 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥1,700.00 | 2021.1.21 | 通过梁祖德转账 |
| 3 | 王 蕾 | 第一届 | ¥800.00 | ¥2,500.00 | 2021.1.27 | 一对一资助谭美玲 |
| 4 | 赵雅研 | 社会爱心人士 | ¥500.00 | ¥3,000.00 | 2021.1.31 | 一对一资助陈嘉丽 |
| 5 | 赵俊涛 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥4,000.00 | 2021.2.7 | 一对一资助陈星宇 |
| 6 | 韩 羽 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥4,200.00 | 2021.2.8 | 通过梁祖德转账 |
| 7 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥4,400.00 | 2021.2.15 | 一对一资助谭美玲 |
| 8 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥4,600.00 | 2021.3.31 | 一对一资助谭美玲 |
| 9 | 张慧卿 | 社会爱心人士 | ¥1,800.00 | ¥6,400.00 | 2021.4.11 | 一对一资助陈娟 |
| 10 | 王 蕾 | 第一届 | ¥400.00 | ¥6,800.00 | 2021.4.15 | 一对一资助谭美玲 |
| 11 | 刘 维 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥7,800.00 | 2021.5.6 | 一对一资助谭宇钒 |
| 12 | 李胜 谭琪 | 第三届和第四届 | ¥1,000.00 | ¥8,800.00 | 2021.5.26 | 一对一资助何泰佳 |
| 13 | 王 欢 | 第三届 | ¥1,000.00 | ¥9,800.00 | 2021.6.2 | 一对一资助谭旭艳 |
| 14 | 秋果酒店 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥10,800.00 | 2021.6.9 | 一对一资助付明珍 |
| 15 | 荔枝酒店 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥11,800.00 | 2021.6.9 | 一对一资助李隆军 |
| 16 | 张彦光 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥12,800.00 | 2021.6.11 | 一对一资助卢朝鑫 |
| 17 | 赵雅研 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥13,800.00 | 2021.6.19 | 一对一资助陈嘉丽 |
| 18 | 赵俊涛 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥14,800.00 | 2021.6.19 | 一对一资助杨海平 |
| 19 | 赵俊涛 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥15,800.00 | 2021.6.19 | 一对一资助陈星月 |
| 20 | 严 龙 | 班友 | ¥1,000.00 | ¥16,800.00 | 2021.7.8 | 一对一资助邓望鹏 |
| 21 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥17,000.00 | 2021.7.11 | 一对一资助谭美玲 |
| 7月8日募捐倡议公布后接受捐赠明细表 | ||||||
| 1 | 李馨平 | 第五届 | ¥500.00 | ¥500.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 2 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥700.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 3 | 张森荣 | 第五届 | ¥100.00 | ¥800.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 4 | 徐志强 | 第四届 | ¥500.00 | ¥1,300.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 5 | 宋 健 | 指导老师 | ¥1,000.00 | ¥2,300.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 6 | 龚宇航 | 第五届 | ¥200.00 | ¥2,500.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 7 | 班宏林 | 第九届 | ¥20.00 | ¥2,520.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 8 | 李玉玲 | 第五届 | ¥200.00 | ¥2,720.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 9 | 唐 锐 | 第二届 | ¥666.00 | ¥3,386.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 10 | 彭 力 | 班友 | ¥1,000.00 | ¥4,386.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 11 | 王 欢 | 第三届 | ¥1,000.00 | ¥5,386.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 12 | 王松林 | 第二届 | ¥711.00 | ¥6,097.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 13 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥6,197.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 14 | 潘莫愁 | 第四届 | ¥200.00 | ¥6,397.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 15 | 许梦蝶 | 第三届 | ¥600.00 | ¥6,997.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 16 | 张 青 | 第二届 | ¥300.00 | ¥7,297.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 17 | 张思敏 | 第四届 | ¥200.00 | ¥7,497.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 18 | 邵 卫 | 班友 | ¥2,000.00 | ¥9,497.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 19 | 胡诗珂 | 第六届 | ¥200.00 | ¥9,697.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 20 | 张 延 | 第九届 | ¥20.00 | ¥9,717.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 21 | 严 龙 | 班友 | ¥2,000.00 | ¥11,717.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 22 | 李 胜 | 第三届 | ¥1,000.00 | ¥12,717.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 23 | 龙锦麟 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥12,917.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 24 | 李 洋 | 班友 | ¥1,000.00 | ¥13,917.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 25 | 袁佳丽 | 第八届 | ¥20.00 | ¥13,937.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 26 | 王 蜜 | 第四届 | ¥1,000.00 | ¥14,937.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 27 | 赵雅妍 | 社会爱心人士 | ¥2,000.00 | ¥16,937.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 28 | 梁祖德 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥17,937.00 | 2021.7.8 | 微信 |
| 29 | 高婕妤 | 第七届 | ¥200.00 | ¥18,137.00 | 2021.7.8 | 支付宝 |
| 30 | 张治龙 | 第二届 | ¥500.00 | ¥18,637.00 | 2021.7.8 | 支付宝 |
| 31 | 辉 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥18,737.00 | 2021.7.8 | 支付宝 |
| 32 | 樊超超 | 第六届 | ¥200.00 | ¥18,937.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 33 | 方晓娜 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥19,937.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 34 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥20,137.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 35 | 熊丽娟 | 第五届 | ¥100.00 | ¥20,237.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 36 | 叶 茜 | 第五届 | ¥100.00 | ¥20,337.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 37 | 何英萍 | 第四届 | ¥1,000.00 | ¥21,337.00 | 2021.7.9 | 支付宝 |
| 38 | 朱燕红 | 第四届 | ¥500.00 | ¥21,837.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 39 | 胡 婷 | 第四届 | ¥1,000.00 | ¥22,837.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 40 | 李丽丽 朱夏明 | 第六届 | ¥500.00 | ¥23,337.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 41 | 张 荣 | 第五届 | ¥100.00 | ¥23,437.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 42 | 山竹传媒 | 校友企业 | ¥3,000.00 | ¥26,437.00 | 2021.7.9 | 直接转账 |
| 43 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥1.00 | ¥26,438.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 44 | 朱雨欣 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥26,638.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 45 | 湖北兰宿之酒店管理有限公司 | 社会爱心企业 | ¥500.00 | ¥27,138.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 46 | 刘 维 | 第二届 | ¥200.00 | ¥27,338.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 47 | 李成晨 | 第九届 | ¥20.00 | ¥27,358.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 48 | 温 竣 | 第七届 | ¥200.00 | ¥27,558.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 49 | 安明阳 | 第八届 | ¥100.00 | ¥27,658.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 50 | 住呗(广州)管理咨询有限公司 | 校友陶东禄参与企业 | ¥1,000.00 | ¥28,658.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 51 | 邓 滢 | 第六届 | ¥100.00 | ¥28,758.00 | 2021.7.9 | 支付宝 |
| 52 | 陈小兵 | 第八届 | ¥80.00 | ¥28,838.00 | 2021.7.9 | 支付宝 |
| 53 | 雷迎秀 | 第二届 | ¥500.00 | ¥29,338.00 | 2021.7.9 | 支付宝 |
| 54 | 杨 铖 | 第九届 | ¥100.00 | ¥29,438.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 55 | 陶剑锋 | 第五届 | ¥200.00 | ¥29,638.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 56 | 曾维琳 | 社会爱心人士 | ¥66.00 | ¥29,704.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 57 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥20.00 | ¥29,724.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 58 | 陈小倩 | 第二届 | ¥300.00 | ¥30,024.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 59 | 徐 展 | 第五届 | ¥100.00 | ¥30,124.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 60 | 周 芽 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥30,324.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 61 | 吴 燕 | 第四届 | ¥1,000.00 | ¥31,324.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 62 | 张玉琴 | 第八届 | ¥20.00 | ¥31,344.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 63 | 陈 瑶 | 学校老师 | ¥500.00 | ¥31,844.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 64 | 张帅森 | 第九届 | ¥15.00 | ¥31,859.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 65 | 金 艳 | 华农老师 | ¥300.00 | ¥32,159.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 66 | 宋 爽 | 班友 | ¥200.00 | ¥32,359.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 67 | 高 礼 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥32,459.00 | 2021.7.9 | 微信 |
| 68 | 杨志鹏 | 2008届校友 | ¥1,000.00 | ¥33,459.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 69 | 苏 成 | 校友 | ¥100.00 | ¥33,559.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 70 | 刘 振 | 第五届 | ¥300.00 | ¥33,859.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 71 | 张 平 | 第四届 | ¥500.00 | ¥34,359.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 72 | 项目小组 | 素质班团队 | ¥500.00 | ¥34,859.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 73 | 蓝 宇 | 第九届 | ¥50.00 | ¥34,909.00 | 2021.7.10 | 支付宝 |
| 74 | 匿 名 | 第九届 | ¥10.00 | ¥34,919.00 | 2021.7.10 | 支付宝 |
| 75 | 严钰琳 | 第八届 | ¥50.00 | ¥34,969.00 | 2021.7.10 | 支付宝 |
| 76 | 张紫玉 | 第九届 | ¥20.00 | ¥34,989.00 | 2021.7.10 | 支付宝 |
| 77 | 余巧珍 | 第八届 | ¥50.00 | ¥35,039.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 78 | 孙晨曦 | 第八届 | ¥100.00 | ¥35,139.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 79 | 张佳敏 | 第八届 | ¥30.00 | ¥35,169.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 80 | 牟 繁 | 第九届 | ¥10.00 | ¥35,179.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 81 | 及十行乐 | 第八届第三组 | ¥100.00 | ¥35,279.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 82 | 胡 元 | 第一届 | ¥200.00 | ¥35,479.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 83 | 汪敏敏 | 第五届 | ¥200.00 | ¥35,679.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 84 | 闫晶晶 | 第七届 | ¥100.00 | ¥35,779.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 85 | 宋文香 | 第九届 | ¥20.00 | ¥35,799.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 86 | 仝松岗 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥35,999.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 87 | 吴佳莉 | 第五届 | ¥100.00 | ¥36,099.00 | 2021.7.10 | 直接转账 |
| 88 | 阿依小红 | 第九届 | ¥10.00 | ¥36,109.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 89 | 龚 艳 | 第七届 | ¥300.00 | ¥36,409.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 90 | 杨 龙 | 第三届 | ¥1,000.00 | ¥37,409.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 91 | 匿 名 | 第九届 | ¥50.00 | ¥37,459.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 92 | 王章成 | 第二届 | ¥500.00 | ¥37,959.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 93 | 史 蕊 | 第八届 | ¥100.00 | ¥38,059.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 94 | 肖 玲 | 第一届 | ¥500.00 | ¥38,559.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 95 | 李金蓉 | 第五届 | ¥200.00 | ¥38,759.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 96 | 吴 姝 | 班友 | ¥200.00 | ¥38,959.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 97 | 郭 彦 | 第三届 | ¥200.00 | ¥39,159.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 98 | 陈语奇 | 第九届 | ¥20.00 | ¥39,179.00 | 2021.7.10 | 微信 |
| 99 | 第二组 | 第九届 | ¥466.66 | ¥39,645.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 100 | 时间的朋友 | 第八届团队 | ¥200.00 | ¥39,845.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 101 | 胡羿 余巧珍 | 第八届 | ¥100.00 | ¥39,945.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 102 | 吴 曦 | 第八届 | ¥160.00 | ¥40,105.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 103 | 任家海 | 第九届 | ¥200.00 | ¥40,305.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 104 | 石 慧 | 班友 | ¥200.00 | ¥40,505.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 105 | 周秋莹 | 第八届 | ¥30.00 | ¥40,535.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 106 | 刘艳芳 | 第九届 | ¥30.00 | ¥40,565.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 107 | 毕丹丹 | 第七届 | ¥80.00 | ¥40,645.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 108 | 湖北泓峰律师事务所 | 第二届张彦光所在事务所 | ¥1,000.00 | ¥41,645.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 109 | 刘 红 | 第一届 | ¥500.00 | ¥42,145.66 | 2021.7.10 | 微信 |
| 110 | 赵文君 | 第九届 | ¥50.00 | ¥42,195.66 | 2021.7.11 | 支付宝 |
| 111 | 陈晓奥 | 第七届 | ¥100.00 | ¥42,295.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 112 | 袁俊锋 | 第八届 | ¥100.00 | ¥42,395.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 113 | 陶志涛 | 第一届 | ¥200.00 | ¥42,595.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 114 | 杨芳芳 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥43,595.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 115 | 饶昌盛 | 第四届 | ¥500.00 | ¥44,095.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 116 | 蔡春琴 | 第四届 | ¥500.00 | ¥44,595.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 117 | 黎 慧 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥44,795.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 118 | 熊书静 | 第四届 | ¥200.00 | ¥44,995.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 119 | 蔡金晶 | 第九届 | ¥100.00 | ¥45,095.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 120 | 刘 娉 | 第九届 | ¥20.00 | ¥45,115.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 121 | 张煊钰 | 第九届 | ¥50.00 | ¥45,165.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 122 | 陈 燕 | 第九届 | ¥30.00 | ¥45,195.66 | 2021.7.11 | 支付宝 |
| 123 | 张楷繁 | 第九届 | ¥10.00 | ¥45,205.66 | 2021.7.11 | 支付宝 |
| 124 | 张宇辉 | 第九届 | ¥52.00 | ¥45,257.66 | 2021.7.11 | 支付宝 |
| 125 | 熊 娟 | 第二届 | ¥200.00 | ¥45,457.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 126 | 娄斯铭 | 第九届 | ¥30.00 | ¥45,487.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 127 | 周巧巧 | 第二届 | ¥300.00 | ¥45,787.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 128 | 熊海进 | 第九届 | ¥35.00 | ¥45,822.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 129 | 彭 歌 | 班友 | ¥100.00 | ¥45,922.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 130 | 吴 晶 | 第九届 | ¥15.00 | ¥45,937.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 131 | 陈爱婷 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥46,937.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 132 | 宋雨晗 | 第九届 | ¥20.00 | ¥46,957.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 133 | 赵文龙 | 班友 | ¥200.00 | ¥47,157.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 134 | 陈 锋 | 第二届 | ¥500.00 | ¥47,657.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 135 | 王林蓉 | 第三届 | ¥500.00 | ¥48,157.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 136 | 罗元慧 | 第八届 | ¥50.00 | ¥48,207.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 137 | 韩 斌 | 社会爱心人士 | ¥500.00 | ¥48,707.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 138 | 郑 琪 | 第二届 | ¥500.00 | ¥49,207.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 139 | 商黄莉 | 第九届 | ¥50.00 | ¥49,257.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 140 | 孙佳慧 | 第九届 | ¥5.00 | ¥49,262.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 141 | 唐梅 杨发吉 | 第四届 | ¥800.00 | ¥50,062.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 142 | 何 冲 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥51,062.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 143 | 刘 瑞 | 班友 | ¥100.00 | ¥51,162.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 144 | 彭 逵 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥52,162.66 | 2021.7.11 | 微信 |
| 145 | 洪福寿 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥52,262.66 | 2021.7.12 | 微信 |
| 146 | 周启德 | 第二届 | ¥200.00 | ¥52,462.66 | 2021.7.12 | 微信 |
| 147 | 熊陈伟 | 第六届 | ¥100.00 | ¥52,562.66 | 2021.7.12 | 微信 |
| 148 | 郑莉莉 | 第六届 | ¥100.00 | ¥52,662.66 | 2021.7.12 | 微信 |
| 149 | 邓春华 | 第二届 | ¥200.00 | ¥52,862.66 | 2021.7.12 | 微信 |
| 150 | 汪晴月 | 第五届 | ¥500.00 | ¥53,362.66 | 2021.7.12 | 微信 |
| 151 | 金 鑫 | 第一届 | ¥200.00 | ¥53,562.66 | 2021.7.12 | 微信 |
| 152 | 吴佳蔓 | 社会爱心人士 | ¥800.00 | ¥54,362.66 | 2021.7.12 | 微信 |
| 153 | 蔡先生 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥54,462.66 | 2021.7.12 | 微信 |
| 154 | 赵军生 | 社会爱心人士 | ¥50.00 | ¥54,512.66 | 2021.7.13 | 微信 |
| 155 | 万 满 | 第三届 | ¥500.00 | ¥55,012.66 | 2021.7.13 | 微信 |
| 156 | 金老师、宋老师的同学 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥56,012.66 | 2021.7.13 | 微信 |
| 157 | 黄燕燕 | 第三届 | ¥200.00 | ¥56,212.66 | 2021.7.13 | 微信 |
| 158 | 江晓嫚 | 第六届 | ¥500.00 | ¥56,712.66 | 2021.7.13 | 支付宝 |
| 159 | 张怡宁 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥57,712.66 | 2021.7.13 | 微信 |
| 160 | 刘奕宏 | 第四届 | ¥200.00 | ¥57,912.66 | 2021.7.13 | 微信 |
| 161 | 乾翱翔 | 第九届 | ¥100.00 | ¥58,012.66 | 2021.7.13 | 微信 |
| 162 | 朱兴敏 | 班友 | ¥200.00 | ¥58,212.66 | 2021.7.14 | 微信 |
| 163 | 潘 奎 | 第三届 | ¥500.00 | ¥58,712.66 | 2021.7.14 | 微信 |
| 164 | 董方浩然 | 第九届 | ¥100.00 | ¥58,812.66 | 2021.7.14 | 微信 |
| 165 | 毛福强 | 第四届 | ¥200.00 | ¥59,012.66 | 2021.7.14 | 微信 |
| 166 | 蔡金晶 | 第九届 | ¥100.00 | ¥59,112.66 | 2021.7.14 | 微信 |
| 167 | 彭潇逸 | 第八届 | ¥100.00 | ¥59,212.66 | 2021.7.14 | 微信 |
| 168 | 许馨尹 | 校友 | ¥300.00 | ¥59,512.66 | 2021.7.15 | 支付宝 |
| 169 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥59,612.66 | 2021.7.15 | 微信 |
| 170 | 韩 羽 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥59,812.66 | 2021.7.15 | 微信 |
| 171 | 彭良玉 | 第三届 | ¥500.00 | ¥60,312.66 | 2021.7.16 | 直接转账 |
| 172 | 邱瀚敏 | 第六届 | ¥99.00 | ¥60,411.66 | 2021.7.16 | 微信 |
| 173 | 聂 瑞 | 第六届 | ¥100.00 | ¥60,511.66 | 2021.7.17 | 微信 |
| 174 | 王 欢 | 第七届 | ¥166.66 | ¥60,678.32 | 2020.7.17 | 微信 |
| 175 | 李生琴 | 第七届 | ¥200.00 | ¥60,878.32 | 2021.7.17 | 微信 |
| 176 | 潘 亭 | 第七届 | ¥50.00 | ¥60,928.32 | 2020.7.17 | 微信 |
| 177 | 张中华 吴念念 | 第三届 | ¥500.00 | ¥61,428.32 | 2021.7.17 | 微信 |
| 178 | 周丽香 | 社会爱心人士 | ¥50.00 | ¥61,478.32 | 2020.7.18 | 微信 |
| 179 | 熊 威 | 第一届 | ¥200.00 | ¥61,678.32 | 2021.7.18 | 微信 |
| 180 | 杨筱桐 | 第九届 | ¥30.00 | ¥61,708.32 | 2021.7.20 | 支付宝 |
| 181 | 黄 凯 | 第二届 | ¥300.00 | ¥62,008.32 | 2021.7.21 | 微信 |
| 182 | 陈 莉 | 第二届 | ¥500.00 | ¥62,508.32 | 2021.7.28 | 微信 |

