大学记忆支教助学
          
        联系我们更多>>
 
   
     地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心
 
           您现在的位置:首页 >>湖北省大学记忆支教助学服务中心
        湖北省大学记忆支教助学服务中心2020年接受捐赠明细
| 序号 | 姓 名 | 成员属性 | 捐赠金额 | 累计金额 | 到账时间 | 备 注 | 
| 1 | 田 甜 | 社会爱心人士 | ¥10,000.00 | ¥1,000.00 | 2020.1.6 | 一对一资助文真琪 | 
| 2 | 王 蕾 | 第一届 | ¥400.00 | ¥1,400.00 | 2020.1.16 | 一对一资助谭美玲 | 
| 3 | 张治龙 杨婧 | 第二届 | ¥1,200.00 | ¥2,600.00 | 2020.1.22 | 通过梁祖德转账 | 
| 4 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥2,800.00 | 2020.2.5 | 一对一资助谭美玲 | 
| 5 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥3,000.00 | 2020.3.24 | 一对一资助谭美玲 | 
| 6 | 王 蕾 | 第一届 | ¥400.00 | ¥3,400.00 | 2020.4.28 | 一对一资助谭美玲 | 
| 7 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥3,600.00 | 2020.5.19 | 一对一资助谭美玲 | 
| 8 | 韩羽 付裕 | 社会爱心人士 | ¥500.00 | ¥4,100.00 | 2020.5.23 | 通过梁祖德转账 | 
| 9 | 李胜 谭琪 | 第三届 第四届 | ¥1,000.00 | ¥5,100.00 | 2020.6.15 | 一对一资助何泰佳 | 
| 10 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥5,300.00 | 2020.6.20 | 一对一资助谭美玲 | 
| 11 | 王 欢 | 第三届 | ¥1,000.00 | ¥6,300.00 | 2020.7.2 | 一对一资助谭戌艳 | 
| 12 | 张彦光 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥7,300.00 | 2020.7.2 | 一对一资助卢朝鑫 | 
| 13 | 黄 闽 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥8,300.00 | 2020.7.2 | 一对一资助付明珍 | 
| 14 | 刘 维 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥9,300.00 | 2020.7.5 | 一对一资助谭宇钒 | 
| 15 | 韩 羽 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥9,500.00 | 2020.8.15 | 通过梁祖德转账 | 
| 16 | 夏友亮 | 社会爱心人士 | ¥4,000.00 | ¥13,500.00 | 2020.9.1 | 一对一资助陈许宝 | 
| 17 | 严 龙 | 校友 | ¥2,000.00 | ¥15,500.00 | 2020.9.3 | 一对一资助邓望鹏 | 
| 18 | 赵雅研 | 社会爱心人士 | ¥2,000.00 | ¥17,500.00 | 2020.9.3 | 一对一资助杨海平 | 
| 19 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥17,700.00 | 2020.9.15 | 一对一资助谭美玲 | 
| 20 | 李胜 谭琪 | 第三届 第四届 | ¥1,000.00 | ¥18,700.00 | 2020.9.23 | 一对一资助何泰佳 | 
| 21 | 王松林 | 第二届 | ¥1,111.00 | ¥19,811.00 | 2020.11.12 | 通过梁祖德转账 | 
| 22 | 刘 维 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥20,811.00 | 2020.11.18 | 一对一资助谭宇钒 | 
| 23 | 王 欢 | 第三届 | ¥1,000.00 | ¥21,811.00 | 2020.11.18 | 一对一资助谭戌艳 | 
| 24 | 荔枝酒店 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥22,811.00 | 2020.11.23 | 一对一资助李隆军 | 
| 25 | 秋果酒店 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥23,811.00 | 2020.11.30 | 一对一资助邓亚平 | 
| 26 | 张红艳 | 社会爱心人士 | ¥366.00 | ¥24,177.00 | 2020.12.7 | 通过梁祖德转账 | 

