大学记忆支教助学
联系我们更多>>
地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心
您现在的位置:首页 >>湖北省大学记忆支教助学服务中心
湖北省大学记忆支教助学服务中心2019年接受捐赠明细
| 序号 | 姓 名 | 成员属性 | 捐赠金额 | 累计金额 | 到账时间 | 备 注 |
| 1 | 陈孝群 | 第二届 | ¥500.00 | ¥500.00 | 2019.1.5 | |
| 2 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥700.00 | 2019.1.8 | 一对一资助谭美玲 |
| 3 | 王先生 | 社会爱心人士 | ¥500.00 | ¥1,200.00 | 2019.1.28 | 通过梁祖德转账 |
| 4 | 严 龙 | 班友 | ¥1,000.00 | ¥2,200.00 | 2019.1.28 | 一对一资助邓望鹏 |
| 5 | 张治龙 杨婧 | 第二届及家属 | ¥1,200.00 | ¥3,400.00 | 2019.1.28 | 通过梁祖德转账 |
| 6 | 刘女士 | 社会爱心人士 | ¥500.00 | ¥3,900.00 | 2019.1.29 | 通过梁祖德转账 |
| 7 | 徐 展 | 第五届 | ¥200.00 | ¥4,100.00 | 2019.3.5 | 通过梁祖德转账 |
| 8 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥4,300.00 | 2019.3.8 | 一对一资助谭美玲 |
| 9 | 赵俊涛 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥5,300.00 | 2019.3.11 | 一对一资助杨海平 |
| 10 | 荔枝酒店 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥6,300.00 | 2019.3.12 | 一对一资助付明珍 |
| 11 | 华驿酒店 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥7,300.00 | 2019.3.12 | 一对一资助李隆军 |
| 12 | 汉庭酒店 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥8,300.00 | 2019.3.19 | 一对一资助王金翠 |
| 13 | 朱群欢 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥9,300.00 | 2019.3.21 | 一对一资助邓亚平 |
| 14 | 严 龙 | 班友 | ¥1,000.00 | ¥10,300.00 | 2019.3.21 | 一对一资助邓望鹏 |
| 15 | 李 胜 | 第三届 | ¥1,000.00 | ¥11,300.00 | 2019.3.21 | 一对一资助何泰佳 |
| 16 | 刘 维 刘奕宏 | 第二届和第四届 | ¥1,000.00 | ¥12,300.00 | 2019.3.21 | 一对一资助谭宇钒 |
| 17 | 张彦光 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥13,300.00 | 2019.4.17 | 一对一资助卢朝鑫 |
| 18 | 王 蕾 | 第一届 | ¥400.00 | ¥13,700.00 | 2019.5.17 | 一对一资助谭美玲 |
| 19 | 陈 莉 | 第二届 | ¥500.00 | ¥14,200.00 | 2019.5.28 | 通过梁祖德转账 |
| 20 | 陈孝群 | 第二届 | ¥500.00 | ¥14,700.00 | 2019.6.11 | 通过梁祖德转账 |
| 21 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥14,900.00 | 2019.6.11 | 一对一资助谭美玲 |
| 22 | 夏友亮 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥15,900.00 | 2019.6.13 | 一对一资助陈许宝 |
| 23 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥16,100.00 | 2019.7.16 | 一对一资助谭美玲 |
| 24 | 王 蕾 | 第一届 | ¥400.00 | ¥16,500.00 | 2019.8.13 | 一对一资助谭美玲 |
| 25 | 刘 维 刘奕宏 | 第二届和第四届 | ¥1,000.00 | ¥17,500.00 | 2019.9.5 | 一对一资助谭宇钒 |
| 26 | 张彦光 | 班友 | ¥1,000.00 | ¥18,500.00 | 2019.9.11 | 一对一资助卢朝鑫 |
| 27 | 严 龙 | 班友 | ¥1,000.00 | ¥19,500.00 | 2019.9.11 | 一对一资助邓望鹏 |
| 28 | 黄 闽 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥20,500.00 | 2019.9.11 | 一对一资助付明珍 |
| 29 | 李胜 谭琪 | 第三届好第四届 | ¥1,000.00 | ¥21,500.00 | 2019.9.11 | 一对一资助何泰佳 |
| 30 | 荔枝酒店 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥22,500.00 | 2019.9.18 | 一对一资助王金翠 |
| 31 | 汉庭酒店 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥23,500.00 | 2019.9.18 | 一对一资助邓亚平 |
| 32 | 华驿酒店 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥24,500.00 | 2019.9.24 | 一对一资助李隆军 |
| 33 | 赵俊涛 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥25,500.00 | 2019.9.26 | 一对一资助杨海平 |
| 34 | 郑 琪 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥26,500.00 | 2019.9.26 | 一对一资助谭戌艳 |
| 35 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥26,700.00 | 2019.10.10 | 一对一资助谭美玲 |
| 36 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥26,900.00 | 2019.11.15 | 一对一资助谭美玲 |
| 37 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥27,100.00 | 2019.12.12 | 一对一资助谭美玲 |
| 7月16日募捐倡议公布后接受捐赠明细表 | ||||||
| 1 | 成慧娇 | 校友 | ¥100.00 | ¥100.00 | 2019.7.16 | 微信 |
| 2 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥200.00 | 2019.7.16 | 微信 |
| 3 | 严 龙 | 班友 | ¥2,000.00 | ¥2,200.00 | 2019.7.16 | 微信 |
| 4 | 顾 韬 | 第六届 | ¥25.00 | ¥2,225.00 | 2019.7.16 | 微信 |
| 5 | 张治龙 | 第二届 | ¥500.00 | ¥2,725.00 | 2019.7.16 | 支付宝 |
| 6 | 彭 力 | 班友 | ¥1,000.00 | ¥3,725.00 | 2019.7.16 | 微信 |
| 7 | 宋成锋 | 班友 | ¥100.00 | ¥3,825.00 | 2019.7.16 | 微信 |
| 8 | 陈梦冬 | 第七届 | ¥20.00 | ¥3,845.00 | 2019.7.16 | 微信 |
| 9 | 王悦雯 | 第五届 | ¥50.00 | ¥3,895.00 | 2019.7.16 | 支付宝 |
| 10 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥10.00 | ¥3,905.00 | 2019.7.17 | 微信 |
| 11 | 徐 展 | 第五届 | ¥300.00 | ¥4,205.00 | 2019.7.17 | 微信 |
| 12 | 周启德 | 第二届 | ¥200.00 | ¥4,405.00 | 2019.7.17 | 微信 |
| 13 | 李馨平 | 第五届 | ¥200.00 | ¥4,605.00 | 2019.7.17 | 微信 |
| 14 | 唐 锐 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥5,605.00 | 2019.7.17 | 微信 |
| 15 | 史 蕊 | 第八届 | ¥20.00 | ¥5,625.00 | 2019.7.17 | 微信 |
| 16 | 杨志鹏 | 班友 | ¥800.00 | ¥6,425.00 | 2019.7.17 | 直接转账 |
| 17 | 朱雨欣 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥6,525.00 | 2019.7.18 | 微信 |
| 18 | 梁祖德 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥7,525.00 | 2019.7.18 | 直接转账 |
| 19 | 陶志涛 | 第一届 | ¥200.00 | ¥7,725.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 20 | 王 欢 | 第三届 | ¥1,000.00 | ¥8,725.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 21 | 宋 健 | 老师 | ¥2,000.00 | ¥10,725.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 22 | 赵俊涛 | 第一届 | ¥2,000.00 | ¥12,725.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 23 | 梁海平 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥13,725.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 24 | 邓俊杰 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥13,825.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 25 | 何 苗 | 第五届 | ¥200.00 | ¥14,025.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 26 | 黄爱华 | 社会爱心人士 | ¥20.00 | ¥14,045.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 27 | 梅李青 | 社会爱心人士 | ¥10.00 | ¥14,055.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 28 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥10.00 | ¥14,065.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 29 | 黄爱武 | 社会爱心人士 | ¥50.00 | ¥14,115.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 30 | 黄莲琼 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥14,315.00 | 2019.7.19 | 微信 |
| 31 | 黄爱平 | 社会爱心人士 | ¥66.00 | ¥14,381.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 32 | 万源舒适家 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥15,381.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 33 | 杨发吉 | 班友 | ¥500.00 | ¥15,881.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 34 | 翁旺旺 | 第七届 | ¥50.00 | ¥15,931.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 35 | 雷 平 | 社会爱心人士 | ¥500.00 | ¥16,431.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 36 | 邹修运 | 社会爱心人士 | ¥10.00 | ¥16,441.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 37 | 方晓娜 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥17,441.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 38 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥50.00 | ¥17,491.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 39 | 何 冲 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥18,491.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 40 | 坚 强 | 社会爱心人士 | ¥30.00 | ¥18,521.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 41 | 温 竣 | 第七届 | ¥100.00 | ¥18,621.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 42 | 黄 晶 | 社会爱心人士 | ¥50.00 | ¥18,671.00 | 2019.7.20 | 支付宝 |
| 43 | 高婕妤 | 第七届 | ¥50.00 | ¥18,721.00 | 2019.7.20 | 支付宝 |
| 44 | 何英萍 | 第四届 | ¥500.00 | ¥19,221.00 | 2019.7.20 | 支付宝 |
| 45 | 李胜 谭琪 | 第三届 第四届 | ¥1,000.00 | ¥20,221.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 46 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥50.00 | ¥20,271.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 47 | 孙利霞 | 社会爱心人士 | ¥300.00 | ¥20,571.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 48 | 朱兴敏 | 班友 | ¥1,000.00 | ¥21,571.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 49 | 徐志强 | 第四届 | ¥500.00 | ¥22,071.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 50 | 王 炯 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥23,071.00 | 2019.7.20 | 微信 |
| 51 | 王 蕾 | 第一届 | ¥400.00 | ¥23,471.00 | 2019.7.20 | 直接转账 |
| 52 | 李 茹 | 社会爱心人士 | ¥30.00 | ¥23,501.00 | 2019.7.21 | 微信 |
| 53 | 余巧珍 | 第八届 | ¥50.00 | ¥23,551.00 | 2019.7.21 | 微信 |
| 54 | 张怡宁 | 有爱心的学生 | ¥1,000.00 | ¥24,551.00 | 2019.7.21 | 微信 |
| 55 | 梅运霞 | 社会爱心人士 | ¥15.00 | ¥24,566.00 | 2019.7.21 | 微信 |
| 56 | 李 洋 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥25,566.00 | 2019.7.21 | 微信 |
| 57 | 施 琳 | 老师 | ¥500.00 | ¥26,066.00 | 2019.7.21 | 微信 |
| 58 | 黄桂芳 | 第二届 | ¥200.00 | ¥26,266.00 | 2019.7.22 | 微信 |
| 59 | 樊超超 | 第六届 | ¥200.00 | ¥26,466.00 | 2019.7.22 | 微信 |
| 60 | 邵 卫 | 校友 | ¥2,000.00 | ¥28,466.00 | 2019.7.22 | 微信 |
| 61 | 邓春华 | 第二届 | ¥300.00 | ¥28,766.00 | 2019.7.22 | 微信 |
| 62 | 张森荣 | 第五届 | ¥200.00 | ¥28,966.00 | 2019.7.22 | 微信 |
| 63 | 李修超 | 校友 | ¥100.00 | ¥29,066.00 | 2019.7.22 | 微信 |
| 64 | 徐焕富 | 社会爱心人士 | ¥500.00 | ¥29,566.00 | 2019.7.22 | 微信 |
| 65 | 阳 阳 | 社会爱心人士 | ¥600.00 | ¥30,166.00 | 2019.7.22 | 微信 |
| 66 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥500.00 | ¥30,666.00 | 2019.7.22 | 微信 |
| 67 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥20.00 | ¥30,686.00 | 2019.7.22 | 微信 |
| 68 | 马梦娟 | 第七届 | ¥20.00 | ¥30,706.00 | 2019.7.23 | 微信 |
| 69 | 龚 艳 | 第七届 | ¥100.00 | ¥30,806.00 | 2019.7.23 | 微信 |
| 70 | 邓 滢 | 第六届 | ¥30.00 | ¥30,836.00 | 2019.7.23 | 支付宝 |
| 71 | 史国祥 | 班友 | ¥1,999.00 | ¥32,835.00 | 2019.7.23 | 微信 |
| 72 | 陈 锋 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥33,835.00 | 2019.7.23 | 微信 |
| 73 | 彭 逵 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥34,835.00 | 2019.7.23 | 微信 |
| 74 | 胡俊峰 | 班友 | ¥1,999.00 | ¥36,834.00 | 2019.7.23 | 微信 |
| 75 | 张慧波 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥37,834.00 | 2019.7.23 | 微信 |
| 76 | 熊丽娟 | 第五届 | ¥200.00 | ¥38,034.00 | 2019.7.23 | 微信 |
| 77 | 潘 奎 | 第三届 | ¥500.00 | ¥38,534.00 | 2019.7.23 | 微信 |
| 78 | 魏杨芳 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥38,734.00 | 2019.7.24 | 微信 |
| 79 | 夏瑜霄 | 第六届 | ¥50.00 | ¥38,784.00 | 2019.7.24 | 微信 |
| 80 | 杜雪静 | 第六届 | ¥100.00 | ¥38,884.00 | 2019.7.24 | 微信 |
| 81 | 严钰琳 | 第八届 | ¥50.00 | ¥38,934.00 | 2019.7.24 | 支付宝 |
| 82 | 李金蓉 | 第五届 | ¥100.00 | ¥39,034.00 | 2019.7.24 | 微信 |
| 83 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥20.00 | ¥39,054.00 | 2019.7.24 | 微信 |
| 84 | 可言堂 | 社会爱心企业 | ¥1,000.00 | ¥40,054.00 | 2019.7.24 | 微信 |
| 85 | 邵 琴 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥40,154.00 | 2019.7.25 | 微信 |
| 86 | 第四届贵州队 | 素质班团队 | ¥500.00 | ¥40,654.00 | 2019.7.25 | 微信 |
| 87 | 王月明 | 第五届 | ¥100.00 | ¥40,754.00 | 2019.7.25 | 微信 |
| 88 | 姚勇强 | 校友 | ¥1,000.00 | ¥41,754.00 | 2019.7.25 | 微信 |
| 89 | 第二届贵州队 | 素质班团队 | ¥2,000.00 | ¥43,754.00 | 2019.7.26 | 微信 |
| 90 | 张 荣 | 第五届 | ¥100.00 | ¥43,854.00 | 2019.7.26 | 微信 |
| 91 | 陈 叶 | 社会爱心人士 | ¥5,000.00 | ¥48,854.00 | 2019.7.27 | 微信 |
| 92 | 万 满 | 第三届 | ¥200.00 | ¥49,054.00 | 2019.7.27 | 微信 |
| 93 | 龚宇航 | 第五届 | ¥200.00 | ¥49,254.00 | 2019.7.29 | 微信 |
| 94 | 朱文昊 | 班友 | ¥200.00 | ¥49,454.00 | 2019.7.29 | 微信 |
| 95 | 余晴雯 | 社会爱心人士 | ¥500.00 | ¥49,954.00 | 2019.7.29 | 微信 |
| 96 | 汪晴月 | 第五届 | ¥500.00 | ¥50,454.00 | 2019.7.29 | 微信 |
| 97 | 陈家恒 陈晓慧 | 第五届 | ¥500.00 | ¥50,954.00 | 2019.7.29 | 微信 |
| 98 | 全茜茜 | 第四届 | ¥100.00 | ¥51,054.00 | 2019.7.29 | 直接转账 |
| 99 | 赵丽平 | 老师 | ¥200.00 | ¥51,254.00 | 2019.7.30 | 微信 |
| 100 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥51,454.00 | 2019.7.30 | 微信 |
| 101 | 李芬 陈祖明 | 第五届 | ¥200.00 | ¥51,654.00 | 2019.7.30 | 微信 |
| 102 | 项 勇 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥52,654.00 | 2019.7.30 | 微信 |
| 103 | 第五届贵州队 | 素质班团队 | ¥1,120.00 | ¥53,774.00 | 2019.7.31 | 微信 |
| 104 | 肖 鹏 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥54,774.00 | 2019.7.31 | 微信 |
| 105 | 杨 龙 | 第三届 | ¥1,000.00 | ¥55,774.00 | 2019.7.31 | 微信 |
| 106 | 谢东光 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥55,874.00 | 2019.7.31 | 直接转账 |
| 107 | 金 鑫 | 第一届 | ¥200.00 | ¥56,074.00 | 2019.8.1 | 微信 |
| 108 | 张晶晶 | 班友 | ¥100.00 | ¥56,174.00 | 2019.8.1 | 微信 |
| 109 | 胡 婷 | 第四届 | ¥1,000.00 | ¥57,174.00 | 2019.8.1 | 微信 |
| 110 | 张建军 | 第六届 | ¥200.00 | ¥57,374.00 | 2019.8.1 | 微信 |
| 111 | 蔡芳慧 | 第六届 | ¥100.00 | ¥57,474.00 | 2019.8.2 | 微信 |
| 112 | 毛福强 | 第四届 | ¥200.00 | ¥57,674.00 | 2019.8.3 | 微信 |
| 113 | 李 杰 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥58,674.00 | 2019.8.3 | 微信 |
| 114 | 邵 卫 | 校友 | ¥3,000.00 | ¥61,674.00 | 2019.8.4 | 微信 |
| 115 | 匿 名 | 校友 | ¥100.00 | ¥61,774.00 | 2019.8.5 | 微信 |
| 116 | 可言堂柯尊豪 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥61,974.00 | 2019.8.5 | 微信 |
| 117 | 陈晓奥 | 第七届 | ¥50.00 | ¥62,024.00 | 2019.8.25 | 微信 |
| 118 | 张红艳 | 老师 | ¥366.00 | ¥62,390.00 | 2019.9.2 | 微信 |

