大学生综合素质培养班欢迎您!
设为首页 加入收藏
大学记忆支教助学
联系我们更多>>
地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003

新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心

湖北省大学记忆支教助学服务中心2018年接受捐赠明细

序号   成员属性 捐赠金额 累计金额 到账时间  
1 杨志鹏 校友 ¥200.00  ¥200.00  2018.1.3 通过梁祖德转账
2   第一届 ¥200.00  ¥400.00  2018.1.3 一对一资助谭美玲
3 陈莹 陈双双 第二届和第三届 ¥1,000.00  ¥1,400.00  2018.1.17 通过梁祖德转账
4 张治龙 第二届 ¥1,200.00  ¥2,600.00  2018.1.29 通过梁祖德转账
5   第一届 ¥200.00  ¥2,800.00  2018.1.31 一对一资助谭美玲
6 汉庭酒店 社会爱心企业 ¥1,000.00  ¥3,800.00  2018.3.9 一对一资助杨桐
7 碧荔酒店 社会爱心企业 ¥1,000.00  ¥4,800.00  2018.3.9 一对一资助付明珍
8   第一届 ¥200.00  ¥5,000.00  2018.3.10 一对一资助谭美玲
9 华驿酒店 社会爱心企业 ¥1,000.00  ¥6,000.00  2018.3.15 一对一资助李隆军
10 周元武 李老师 社会爱心人士 ¥1,000.00  ¥7,000.00  2018.3.26 通过宋健老师转交
11 张晶晶 校友 ¥188.00  ¥7,188.00  2018.3.28 通过梁祖德转账
12   第二届 ¥1,000.00  ¥8,188.00  2018.03.30 一对一资助谭旭艳
13   校友 ¥1,000.00  ¥9,188.00  2018.3.30 一对一资助邓望鹏
14 李胜 谭琪 第三届和第四届 ¥1,000.00  ¥10,188.00  2018.3.30 一对一资助何泰佳
15 赵俊涛 第一届 ¥1,000.00  ¥11,188.00  2018.3.30 一对一资助杨海平
16   第一届 ¥200.00  ¥11,388.00  2018.4.2 一对一资助谭美玲
17   第一届 ¥200.00  ¥11,588.00  2018.5.4 一对一资助谭美玲
18 夏友亮 社会爱心人士 ¥1,000.00  ¥12,588.00  2018.5.18 一对一资助陈许宝
19 朱群欢 社会爱心人士 ¥1,000.00  ¥13,588.00  2018.5.23 一对一资助邓亚平
20   第一届 ¥200.00  ¥13,788.00  2018.6.1 一对一资助谭美玲
21   第一届 ¥200.00  ¥13,988.00  2018.6.30 一对一资助谭美玲
22 学习小组 素质班内部组织 ¥532.39  ¥14,520.39  2018.7.2 原学习小组遗留款项
23   第一届 ¥200.00  ¥14,720.39  2018.8.2 一对一资助谭美玲
24 刘维  刘奕宏 第二届和第四届 ¥1,000.00  ¥15,720.39  2018.9.7 一对一资助谭宇钒
25   第一届 ¥200.00  ¥15,920.39  2018.9.13 一对一资助谭美玲
26   第一届 ¥200.00  ¥16,120.39  2018.10.9 一对一资助谭美玲
27 朱群欢 社会爱心人士 ¥1,000.00  ¥17,120.39  2018.10.23 一对一资助邓亚平
28 赵俊涛 第一届 ¥1,000.00  ¥18,120.39  2018.11.6 一对一资助杨海平
29   第一届 ¥200.00  ¥18,320.39  2018.11.13 一对一资助谭美玲
30 荔枝酒店 社会爱心企业 ¥1,000.00  ¥19,320.39  2018.11.13 一对一资助付明珍
31 华驿酒店 社会爱心企业 ¥1,000.00  ¥20,320.39  2018.11.13 一对一资助李隆军
32 汉庭酒店 社会爱心企业 ¥1,000.00  ¥21,320.39  2018.11.13 一对一资助王金翠
33 夏友亮 社会爱心人士 ¥1,000.00  ¥22,320.39  2018.11.16 一对一资助陈许宝
34   第一届 ¥200.00  ¥22,520.39  2018.12.5 一对一资助谭美玲
35   第二届 ¥1,000.00  ¥23,520.39  2018.12.20 一对一资助谭旭艳
6月28日募捐倡议公布后接受捐赠明细
1   第三届 ¥1,000.00  ¥1,000.00  2018.6.28 微信
2   第二届 ¥800.00  ¥1,800.00  2018.6.28 微信
3 毕丹丹 第七届 ¥16.66  ¥1,816.66  2018.6.28 微信
4 黄炜烽 第六届 ¥50.00  ¥1,866.66  2018.6.28 支付宝
5   第二届 ¥200.00  ¥2,066.66  2018.6.28 微信
6   社会爱心人士 ¥100.00  ¥2,166.66  2018.6.28 支付宝
7   社会爱心人士 ¥30.00  ¥2,196.66  2018.6.28 微信
8   社会爱心人士 ¥50.00  ¥2,246.66  2018.6.28 微信
9 杨秋月 社会爱心人士 ¥30.00  ¥2,276.66  2018.6.28 微信
10 魏杨芳 社会爱心人士 ¥100.00  ¥2,376.66  2018.6.28 微信
11   第四届 ¥2,000.00  ¥4,376.66  2018.6.28 微信
12 李久江 社会爱心人士 ¥20.00  ¥4,396.66  2018.6.28 微信
13 蔡倩影 社会爱心人士 ¥20.00  ¥4,416.66  2018.6.28 支付宝
14 朱文昊 班友 ¥200.00  ¥4,616.66  2018.6.28 微信
15 黄俊燕 第七届 ¥25.00  ¥4,641.66  2018.6.28 支付宝
16 谢清清 社会爱心人士 ¥20.00  ¥4,661.66  2018.6.28 微信
17 宋成锋 校友 ¥50.00  ¥4,711.66  2018.6.28 微信
18 陶东禄 社会爱心人士 ¥50.00  ¥4,761.66  2018.6.28 微信
19   社会爱心人士 ¥20.00  ¥4,781.66  2018.6.28 微信
20 马小雨 社会爱心人士 ¥30.00  ¥4,811.66  2018.6.28 微信
21 李修超 校友 ¥100.00  ¥4,911.66  2018.6.28 微信
22 王连喜 社会爱心人士 ¥20.00  ¥4,931.66  2018.6.28 微信
23 刘雪梅 社会爱心人士 ¥20.00  ¥4,951.66  2018.6.28 微信
24   第三届 ¥500.00  ¥5,451.66  2018.6.28 微信
25 蒋丽华 校友 ¥100.00  ¥5,551.66  2018.6.28 微信
26   校友 ¥500.00  ¥6,051.66  2018.6.28 微信
27   第七届 ¥50.00  ¥6,101.66  2018.6.28 支付宝
28 梁祖德 第一届 ¥1,000.00  ¥7,101.66  2018.6.28 转账
29 王承霞 社会爱心人士 ¥50.00  ¥7,151.66  2018.6.29 微信
30 邓春华 第二届 ¥200.00  ¥7,351.66  2018.6.29 微信
31   第三届 ¥500.00  ¥7,851.66  2018.6.29 微信
32 方晓娜 第二届 ¥1,000.00  ¥8,851.66  2018.6.29 微信
33   校友 ¥1,000.00  ¥9,851.66  2018.6.29 微信
34 张森荣 第五届 ¥163.00  ¥10,014.66  2018.6.29 微信
35   指导老师 ¥1,000.00  ¥11,014.66  2018.6.29 微信
36   校友 ¥1,000.00  ¥12,014.66  2018.6.29 微信
37   校友 ¥1,000.00  ¥13,014.66  2018.6.29 微信
38 朱燕红 第四届 ¥200.00  ¥13,214.66  2018.6.29 微信
39 李馨平 第五届 ¥66.00  ¥13,280.66  2018.6.29 微信
40   第四届 ¥100.00  ¥13,380.66  2018.6.29 微信
41   第五届 ¥50.00  ¥13,430.66  2018.6.29 微信
42   第四届 ¥300.00  ¥13,730.66  2018.6.29 微信
43 朱雨欣 社会爱心人士 ¥200.00  ¥13,930.66  2018.6.29 微信
44 徐志强 第四届 ¥500.00  ¥14,430.66  2018.6.29 微信
45   第四届 ¥200.00  ¥14,630.66  2018.6.29 微信
46 胡俊峰 2009届校友 ¥1,000.00  ¥15,630.66  2018.6.29 微信
47 朱兴敏 班友 ¥500.00  ¥16,130.66  2018.6.29 微信
48   第一届 ¥1,000.00  ¥17,130.66  2018.6.29 微信
49   社会爱心人士 ¥99.00  ¥17,229.66  2018.6.29 微信
50 史国祥 校友 ¥1,999.00  ¥19,228.66  2018.6.29 微信
51 赵俊涛 第一届 ¥1,000.00  ¥20,228.66  2018.6.29 微信
52 周海灯 翟秋 校友和班友 ¥1,000.00  ¥21,228.66  2018.6.29 微信
53 赵丽平 社会爱心人士 ¥200.00  ¥21,428.66  2018.6.29 支付宝
54 江晓嫚 第六届 ¥100.00  ¥21,528.66  2018.6.29 支付宝
55 朱怡敏 第三届 ¥500.00  ¥22,028.66  2018.6.29 微信
56 陈晓奥 第七届 ¥20.00  ¥22,048.66  2018.6.29 微信
57 王天照 第五届 ¥25.00  ¥22,073.66  2018.6.29 微信
58 李玉玲 第五届 ¥100.00  ¥22,173.66  2018.6.29 微信
59 汪晴月 第五届 ¥1,000.00  ¥23,173.66  2018.6.29 微信
60 龚宇航 第五届 ¥100.00  ¥23,273.66  2018.6.29 微信
61   第五届 ¥30.00  ¥23,303.66  2018.6.29 微信
62 朱德清 第五届 ¥50.00  ¥23,353.66  2018.6.29 微信
63 卫铭钰 第五届 ¥50.00  ¥23,403.66  2018.6.29 微信
64 王悦雯 第五届 ¥66.00  ¥23,469.66  2018.6.29 微信
65 熊丽娟 第五届 ¥50.00  ¥23,519.66  2018.6.29 微信
66 陶剑锋 第五届 ¥50.00  ¥23,569.66  2018.6.29 微信
67 王月明 第五届 ¥100.00  ¥23,669.66  2018.6.29 微信
68 梁大菊 校友 ¥100.00  ¥23,769.66  2018.6.30 微信
69 李金蓉 第五届 ¥66.66  ¥23,836.32  2018.6.30 微信
70   第二届 ¥200.00  ¥24,036.32  2018.6.30 微信
71 张建军 第六届 ¥66.00  ¥24,102.32  2018.6.30 微信
72   第七届 ¥20.00  ¥24,122.32  2018.6.30 微信
73 杨志鹏 校友 ¥800.00  ¥24,922.32  2018.6.30 微信
74   第一届 ¥300.00  ¥25,222.32  2018.6.30 转账
75   社会爱心人士 ¥50.00  ¥25,272.32  2018.6.30 微信
76 陈增荣 第五届 ¥50.00  ¥25,322.32  2018.6.30 微信
77 汪智慧 校友 ¥100.00  ¥25,422.32  2018.6.30 微信
78 黄晓辉 第二届 ¥500.00  ¥25,922.32  2018.6.30 微信
79   第五届 ¥50.00  ¥25,972.32  2018.6.30 微信
80 何英萍 第四届 ¥200.00  ¥26,172.32  2018.6.30 微信
81 陈雅乔 第四届 ¥200.00  ¥26,372.32  2018.6.30 微信
82 王欢 但泉缘 第七届和班友 ¥166.00  ¥26,538.32  2018.6.30 微信
83 成慧娇 校友 ¥100.00  ¥26,638.32  2018.6.30 微信
84   校友 ¥500.00  ¥27,138.32  2018.6.30 微信
85 王加权 第四届 ¥100.00  ¥27,238.32  2018.6.30 微信
86   第二届 ¥500.00  ¥27,738.32  2018.6.30 微信
87   第五届 ¥50.00  ¥27,788.32  2018.6.30 微信
88 汪敏敏 第五届 ¥50.00  ¥27,838.32  2018.6.30 微信
89   第五届 ¥100.00  ¥27,938.32  2018.6.30 微信
90   第五届 ¥100.00  ¥28,038.32  2018.6.30 微信
91   第五届 ¥100.00  ¥28,138.32  2018.7.1 微信
92 傅淑萍 第一届 ¥100.00  ¥28,238.32  2018.7.1 微信
93   第六届 ¥33.30  ¥28,271.62  2018.7.1 微信
94   第三届 ¥100.00  ¥28,371.62  2018.7.1 微信
95   社会爱心人士 ¥100.00  ¥28,471.62  2018.7.1 微信
96   社会爱心人士 ¥500.00  ¥28,971.62  2018.7.1 微信
97 高婕妤 第七届 ¥50.00  ¥29,021.62  2018.7.1 支付宝
98 严惠玲 第一届 ¥300.00  ¥29,321.62  2018.7.2 微信
99 叶江涛 第六届 ¥100.68  ¥29,422.30  2018.7.2 支付宝
100 周启德 第二届 ¥200.00  ¥29,622.30  2018.7.2 微信
101 陈梦冬 第七届 ¥30.00  ¥29,652.30  2018.7.2 微信
102 樊超超 第六届 ¥200.00  ¥29,852.30  2018.7.2 微信
103   第四届 ¥500.00  ¥30,352.30  2018.7.2 微信
104 叶凤娇 第五届 ¥66.00  ¥30,418.30  2018.7.4 微信
105   第六届 ¥50.00  ¥30,468.30  2018.7.4 微信
106 全茜茜 第四届 ¥50.00  ¥30,518.30  2018.7.5 转账
107 张琼枝 方凯 第七届和班友 ¥29.99  ¥30,548.29  2018.7.5 微信
108   第五届 ¥50.00  ¥30,598.29  2018.7.5 微信
109 张红艳 湖经老师 ¥366.00  ¥30,964.29  2018.7.5 微信
110   第四届 ¥100.00  ¥31,064.29  2018.7.5 微信
111   第六届 ¥50.00  ¥31,114.29  2018.7.5 微信
112 翁旺旺 第七届 ¥50.00  ¥31,164.29  2018.7.5 支付宝
113 陈爱婷 第二届 ¥500.00  ¥31,664.29  2018.7.5 微信
114 莫元宵 第一届 ¥500.00  ¥32,164.29  2018.7.6 微信
115 宋老师朋友 社会爱心人士 ¥100.00  ¥32,264.29  2018.7.6 微信
116 陈志芳 第六届 ¥20.00  ¥32,284.29  2018.7.6 支付宝
117 辛樊娟 第四届 ¥100.00  ¥32,384.29  2018.7.6 微信
118   第三届 ¥200.00  ¥32,584.29  2018.7.6 微信
119 李丽丽 第六届 ¥100.00  ¥32,684.29  2018.7.6 微信
120   湖经老师 ¥500.00  ¥33,184.29  2018.7.7 微信
121 张伶雁 校友 ¥200.00  ¥33,384.29  2018.7.7 微信
122 张思敏 第四届 ¥100.00  ¥33,484.29  2018.7.8 微信
123   第四届 ¥100.00  ¥33,584.29  2018.7.8 微信
124 倪文贵 第一届 ¥500.00  ¥34,084.29  2018.7.13 微信
125 胡清秀 第五届 ¥50.00  ¥34,134.29  2018.7.14 微信
126 刘新泉 社会爱心人士 ¥500.00  ¥34,634.29  2018.7.14 微信
127 刘巧玲 第四届 ¥100.00  ¥34,734.29  2018.7.14 微信
128 陶志涛 第一届 ¥200.00  ¥34,934.29  2018.7.14 支付宝
129 学习侠小组 ¥290.00  ¥35,224.29  2018.7.14 微信
130   社会爱心人士 ¥500.00  ¥35,724.29  2018.7.15 微信
131 张彦光 校友 ¥1,000.00  ¥36,724.29  2018.7.18 微信
132   社会爱心人士 ¥3,000.00  ¥39,724.29  2018.7.20 微信
133 毛福强 第四届 ¥100.00  ¥39,824.29  2018.7.24 微信
135 张中华 第三届 ¥100.00  ¥39,924.29  2018.8.18 直接转账
136 王亚萍 校友 ¥1,000.00  ¥40,924.29  2018.8.27 支付宝
137 杨志鹏 2008届校友 ¥200.00  ¥41,124.29  2018.9.21 微信
138 《藏龙学刊》第14届全体成员 湖北经济学院团体 ¥70.00  ¥41,194.29  2018.11.11 微信
139 王欢  王忠超 第七届和社会爱心人士 ¥500.00  ¥41,694.29  2018.11.13 微信
网站首页   |   创业团队   |    外校交流   |   关于素质班   |   联系我们
Copyright 2010- 2012 www.dxsszb.com   All Rights Reserved. 地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号   湖北经济学院    大学生综合素质培养班 @版权所有   邮箱:daxuejiyi2012@163.com 技术支持:武汉珞珈学子   鄂ICP备:12017616号