大学生综合素质培养班欢迎您!
设为首页 加入收藏
大学记忆支教助学
联系我们更多>>
地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003

新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心

湖北省大学记忆支教助学服务中心2017年收支明细

单位:湖北省大学记忆支教助学服务中心 2017年度  日期:2017年12月31日
交易日期 凭证号 总账科目 二级科目 摘要 借方 贷方 余额
活期 定期 活期 定期 活期 定期
期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 51405.13 50000
2017-01-06 1 捐赠收入 张中华 吴念念爱心捐款 1000.00 0.00 52405.13 50000
2017-01-20 2 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 104.00 52301.13 50000
2017-01-20 3 管理费用 办公费 报销费用——通讯费 0.00 100.00 52201.13 50000
2017-01-20 4 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 500.00 51701.13 50000
2017-01-20 5 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 155.00 51546.13 50000
2017-01-20 6 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 332.00 51214.13 50000
2017-01-20 7 管理费用 办公费 报销费用--日常经营费用 0.00 7300.00 43914.13 50000
2017-01-20 8 管理费用 差旅费 报销费用——差旅费 0.00 222.00 43692.13 50000
2017-01-20 9 业务活动成本 其他合法款项杨海平2016年下半年助学金 0.00 500.00 43192.13 50000
2017-01-20 10 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 43187.73 50000
2017-01-20 11 管理费用 管理人员工资 12月工资 0.00 3000.00 40187.73 50000
2017-02-09 12 捐赠收入 唐锐捐款 800.00 0.00 40987.73 50000
2017-02-10 13 捐赠收入 徐扬名捐款 100.00 0.00 41087.73 50000
2017-02-17 14 捐赠收入 熊俊捐款 500.00 0.00 41587.73 50000
2017-02-20 15 捐赠收入 严惠玲捐款 500.00 0.00 42087.73 50000
2017-02-28 16 业务活动成本 其他合法款项李隆军2017上半年助学金 0.00 1000.00 41087.73 50000
2017-02-28 17 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 41083.33 50000
2017-02-28 18 业务活动成本 其他合法款项陈诚2017上半年助学金 0.00 1000.00 40083.33 50000
2017-02-28 19 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 40078.93 50000
2017-02-28 20 业务活动成本 其他合法款项王金翠2017上半年助学金 0.00 1000.00 39078.93 50000
2017-02-28 21 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 39074.53 50000
2017-02-28 22 业务活动成本 其他合法款项杨海平2017上半年助学金 0.00 1000.00 38074.53 50000
2017-02-28 23 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 38070.13 50000
2017-02-28 24 管理费用 管理人员工资 1月工资 0.00 3000.00 35070.13 50000
2017-03-02 25 捐赠收入 黄鹏捐款 2000.00 0.00 37070.13 50000
2017-03-11 26 捐赠收入 陈莹 陈双双捐款 1000.00 0.00 38070.13 50000
2017-03-14 27 捐赠收入 梁祖德捐款 1000.00 0.00 39070.13 50000
2017-03-20 28 筹资费用 结息 32.85 0.00 39102.98 50000
2017-03-22 29 管理费用 管理人员工资  2月工资 0.00 3000.00 36102.98 50000
2017-03-22 30 捐赠收入 手机转账 2250.00 0.00 38352.98 50000
2017-03-22 31 捐赠收入 谭宇钒 1000.00 0.00 39352.98 50000
2017-04-08 32 捐赠收入 芝觉爱心捐款 800.00 0.00 40152.98 50000
2017-04-28 33 管理费用 管理人员工资 3月工资 0.00 3000.00 37152.98 50000
2017-05-23 34 管理费用 管理人员工资 4月工资 0.00 3000.00 34152.98 50000
2017-05-26 35 捐赠收入 李桥捐赠(天津市金盛源特种建材有限公司) 3315.00 0.00 37467.98 50000
2017-06-02 36 捐赠收入 爱心捐款 965.00 0.00 38432.98 50000
2017-06-12 37 业务活动成本 其他合法款项杨海平2017年上半年第二次助学金 0.00 1000.00 37432.98 50000
2017-06-12 38 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 37428.58 50000
2017-06-12 39 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 332.60 37095.98 50000
2017-06-12 40 管理费用 管理人员工资 5月工资 0.00 3000.00 34095.98 50000
2017-06-13 41 往来账 活期转整存整取 20000 20000.00 14095.98 70000
2017-06-20 42 筹资费用 结息 27.80 0.00 14123.78 70000
2017-06-21 43 业务活动成本 其他合法款项谭宇钒2017年上半年助学金 0.00 1000.00 13123.78 70000
2017-06-21 44 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 13119.38 70000
2017-06-21 45 捐赠收入 马利霞爱心捐款 500.00 0.00 13619.38 70000
2017-06-23 46 捐赠收入 宋健老师爱心捐款 800.00 0.00 14419.38 70000
2017-06-23 47 捐赠收入 社会爱心人士封林先生爱心捐款 800.00 0.00 15219.38 70000
2017-06-23 48 捐赠收入 郭彦爱心捐款 88.00 0.00 15307.38 70000
2017-06-23 49 捐赠收入 严龙爱心捐款 500.00 0.00 15807.38 70000
2017-06-23 50 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 100.00 0.00 15907.38 70000
2017-06-23 51 捐赠收入 江晓嫚爱心捐款 20.00 0.00 15927.38 70000
2017-06-23 52 捐赠收入 陈迪键爱心捐款 10.00 0.00 15937.38 70000
2017-06-23 53 捐赠收入 陈勇琼爱心捐款 300.00 0.00 16237.38 70000
2017-06-23 54 捐赠收入 饶昌盛爱心捐款 400.00 0.00 16637.38 70000
2017-06-23 55 捐赠收入 吴燕爱心捐款 400.00 0.00 17037.38 70000
2017-06-23 56 捐赠收入 刘庆林爱心捐款 88.88 0.00 17126.26 70000
2017-06-23 57 捐赠收入 肖光琼爱心捐款 100.00 0.00 17226.26 70000
2017-06-23 58 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 1.00 0.00 17227.26 70000
2017-06-24 59 捐赠收入 校友杨志鹏爱心捐款 800.00 0.00 18027.26 70000
2017-06-24 60 捐赠收入 谭琪爱心捐款 300.00 0.00 18327.26 70000
2017-06-24 61 捐赠收入 李胜爱心捐款 800.00 0.00 19127.26 70000
2017-06-24 62 捐赠收入 第一届项目小组全体成员爱心捐款 600.00 0.00 19727.26 70000
2017-06-24 63 捐赠收入 熊娟爱心捐款 300.00 0.00 20027.26 70000
2017-06-24 64 捐赠收入 陈孝群爱心捐款 300.00 0.00 20327.26 70000
2017-06-24 65 捐赠收入 汪雷爱心捐款 100.00 0.00 20427.26 70000
2017-06-24 66 捐赠收入 邓希悦 邓春华女儿爱心捐款 100.00 0.00 20527.26 70000
2017-06-24 67 捐赠收入 张建军 25.00 0.00 20552.26 70000
2017-06-24 68 捐赠收入 刘思琴爱心捐款 10.00 0.00 20562.26 70000
2017-06-24 69 捐赠收入 邓滢爱心捐款 20.00 0.00 20582.26 70000
2017-06-24 70 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 5.00 0.00 20587.26 70000
2017-06-24 71 捐赠收入 第六届崔婷丽爱心捐款 15.00 0.00 20602.26 70000
2017-06-24 72 捐赠收入 第六届周玲爱心捐款 50.00 0.00 20652.26 70000
2017-06-24 73 捐赠收入 第六届孟竹青爱心捐款 20.00 0.00 20672.26 70000
2017-06-24 74 捐赠收入 第六届顾凌志爱心捐款 20.00 0.00 20692.26 70000
2017-06-24 75 捐赠收入 第五届刘振爱心捐款 300.00 0.00 20992.26 70000
2017-06-24 76 捐赠收入 第五届张敏文爱心捐款 200.00 0.00 21192.26 70000
2017-06-24 77 捐赠收入 第二届方晓娜爱心捐款 1000.00 0.00 22192.26 70000
2017-06-24 78 捐赠收入 第五届刘迪爱心捐款 12.00 0.00 22204.26 70000
2017-06-24 79 捐赠收入 第五届张森荣爱心捐款 50.00 0.00 22254.26 70000
2017-06-24 80 捐赠收入 第六届陈荣爱心捐款 20.00 0.00 22274.26 70000
2017-06-24 81 捐赠收入 第七届闫晶晶爱心捐款 19.04 0.00 22293.3 70000
2017-06-24 82 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 10.00 0.00 22303.3 70000
2017-06-24 83 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 16.00 0.00 22319.3 70000
2017-06-24 84 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 100.00 0.00 22419.3 70000
2017-06-25 85 捐赠收入 第四届龚李爱心捐款 100.00 0.00 22519.3 70000
2017-06-25 86 捐赠收入 校友王斌爱心捐款 2000.00 0.00 24519.3 70000
2017-06-25 87 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 800.00 0.00 25319.3 70000
2017-06-25 88 捐赠收入 校友史国祥爱心捐款 2500.00 0.00 27819.3 70000
2017-06-25 89 捐赠收入 第四届陈雅乔 300.00 0.00 28119.3 70000
2017-06-25 90 捐赠收入 第七届陈晓奥爱心捐款 50.00 0.00 28169.3 70000
2017-06-25 91 捐赠收入 第四届张思敏爱心捐款 200.00 0.00 28369.3 70000
2017-06-25 92 捐赠收入 第五届叶茜爱心捐款 100.00 0.00 28469.3 70000
2017-06-25 93 捐赠收入 第六届夏瑜霄爱心捐款 10.00 0.00 28479.3 70000
2017-06-25 94 捐赠收入 素质班成员爱心捐款 15.00 0.00 28494.3 70000
2017-06-25 95 捐赠收入 第二届江阳玲爱心捐款 500.00 0.00 28994.3 70000
2017-06-25 96 捐赠收入 社会爱心人士赵雅妍爱心捐款 500.00 0.00 29494.3 70000
2017-06-26 97 捐赠收入 第四届晏艺嘉爱心捐款 100.00 0.00 29594.3 70000
2017-06-26 98 捐赠收入 第六届李瑶爱心捐款 20.00 0.00 29614.3 70000
2017-06-26 99 捐赠收入 第三届彭良玉爱心捐款 100.00 0.00 29714.3 70000
2017-06-26 100 捐赠收入 社会爱心人士肖先生爱心捐款 200.00 0.00 29914.3 70000
2017-06-26 101 捐赠收入 社会爱心人士张女士爱心捐款 1000.00 0.00 30914.3 70000
2017-06-26 102 捐赠收入 班友朱文昊爱心捐款 500.00 0.00 31414.3 70000
2017-06-26 103 捐赠收入 第一届赵俊涛爱心捐款 1000.00 0.00 32414.3 70000
2017-06-26 104 捐赠收入 第一届彭逵爱心捐款 1000.00 0.00 33414.3 70000
2017-06-27 105 捐赠收入 班友周海灯和翟秋爱心捐款 1000.00 0.00 34414.3 70000
2017-06-27 106 捐赠收入 第三届万满爱心捐款 300.00 0.00 34714.3 70000
2017-06-27 107 捐赠收入 校友张晶晶爱心捐款 100.00 0.00 34814.3 70000
2017-06-27 108 捐赠收入 校友彭力爱心捐款 800.00 0.00 35614.3 70000
2017-06-28 109 捐赠收入 班友朱兴敏爱心捐款 500.00 0.00 36114.3 70000
2017-06-28 110 捐赠收入 校友杨发吉爱心捐款 500.00 0.00 36614.3 70000
2017-06-28 111 捐赠收入 第四届唐梅爱心捐款 300.00 0.00 36914.3 70000
2017-06-28 112 捐赠收入 第五届王月明爱心捐款 100.00 0.00 37014.3 70000
2017-06-29 113 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 366.00 0.00 37380.3 70000
2017-07-01 114 捐赠收入 第四届张玲爱心捐款 100.00 0.00 37480.3 70000
2017-07-01 115 捐赠收入 第五届叶凤娇爱心捐款 88.88 0.00 37569.18 70000
2017-07-01 116 捐赠收入 校友占四娣爱心捐款 20.00 0.00 37589.18 70000
2017-07-01 117 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 20.00 0.00 37609.18 70000
2017-07-01 118 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 22.22 0.00 37631.4 70000
2017-07-01 119 捐赠收入 第六届胡清秀爱心捐款 20.00 0.00 37651.4 70000
2017-07-04 120 捐赠收入 第二届邓春华爱心捐款 200.00 0.00 37851.4 70000
2017-07-07 121 捐赠收入 工商Q0341班爱心捐款 4000.00 0.00 41851.4 70000
2017-07-07 122 捐赠收入 社会爱心人士爱心捐款 88.00 0.00 41939.4 70000
2017-07-09 123 捐赠收入 第五届丁润兰爱心捐款 50.00 0.00 41989.4 70000
2017-07-10 124 捐赠收入 第七届高婕妤爱心捐款 20.00 0.00 42009.4 70000
2017-07-10 125 管理费用 管理人员工资 6月工资 0.00 3000.00 39009.4 70000
2017-08-10 126 管理费用 管理人员工资 7月工资 0.00 3000.00 36009.4 70000
2017-08-11 127 捐赠收入 社会爱心人士陈叶先生爱心捐款 2000.00 0.00 38009.4 70000
2017-08-24 128 捐赠收入 社会爱心人士李杰爱心捐款 1000.00 0.00 39009.4 70000
2017-09-11 129 捐赠收入 刘维资助谭宇钒 1000.00 0.00 40009.4 70000
2017-09-11 130 业务活动成本 其他合法款项王金翠2017年下半年助学金 0.00 1000.00 39009.4 70000
2017-09-11 131 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 39005 70000
2017-09-11 132 业务活动成本 其他合法款项李隆军2017年下半年助学金 0.00 1000.00 38005 70000
2017-09-11 133 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 38000.6 70000
2017-09-11 134 业务活动成本 其他合法款项谭宇钒2017年下半年助学金 0.00 1000.00 37000.6 70000
2017-09-11 135 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 36996.2 70000
2017-09-11 136 业务活动成本 其他合法款项陈诚2017年下半年助学金 0.00 1000.00 35996.2 70000
2017-09-11 137 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 35991.8 70000
2017-09-11 138 业务活动成本 其他合法款项2017年下半年助学金 0.00 1000.00 34991.8 70000
2017-09-11 139 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 34987.4 70000
2017-09-11 140 管理费用 管理人员工资 8月工资 0.00 3000.00 31987.4 70000
2017-09-20 141 筹资费用 结息 28.26 0.00 32015.66 70000
2017-10-17 142 管理费用 办公费 报销费用——会议费 0.00 95.00 31920.66 70000
2017-10-17 143 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 60.00 31860.66 70000
2017-10-17 144 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 939.00 30921.66 70000
2017-10-17 145 管理费用 差旅费 报销费用——差旅费 0.00 4565.00 26356.66 70000
2017-10-17 146 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 300.00 26056.66 70000
2017-10-17 147 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 702.00 25354.66 70000
2017-10-17 148 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 79.00 25275.66 70000
2017-10-17 149 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 175.00 25100.66 70000
2017-10-17 150 管理费用 管理人员工资 9月工资 0.00 3000.00 22100.66 70000
2017-10-27 151 捐赠收入 郑琪本学期资助巴东谭戌艳爱心款 1000.00 0.00 23100.66 70000
2017-11-13 152 管理费用 管理人员工资 10月工资 0.00 4000.00 19100.66 70000
2017-11-13 153 管理费用 办公费 报销费用——办公费 0.00 800.00 18300.66 70000
2017-11-16 154 捐赠收入 赵俊涛资助杨海平爱心款 1000.00 0.00 19300.66 70000
2017-11-22 155 捐赠收入 严龙一对一资助贫困生邓望鹏的爱心款 1000.00 0.00 20300.66 70000
2017-11-22 156 捐赠收入 社会爱心人士程绍祥爱心捐款 50.00 0.00 20350.66 70000
2017-11-30 158 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 20346.26 70000
2017-11-30 159 业务活动成本 其他合法款项邓亚平2017下半年第一次助学金 0.00 600.00 19746.26 70000
2017-11-30 160 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 19741.86 70000
2017-11-30 162 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 19737.46 70000
2017-11-30 163 业务活动成本 其他合法款项杨海平2017下半年第二次助学金 0.00 400.00 19337.46 70000
2017-11-30 164 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 19333.06 70000
2017-12-08 167 捐赠收入 资助谭美玲爱心款 200.00 0.00 19533.06 70000
2017-12-08 168 捐赠收入 李胜 谭琪一对一资助杨桐 1000.00 0.00 20533.06 70000
2017-12-11 169 管理费用 管理人员工资 11月工资 0.00 4000.00 16533.06 70000
2017-12-16 170 捐赠收入 社会爱心人士程先生爱心款 50.00 0.00 16583.06 70000
2017-12-19 171 业务活动成本 其他合法款项邓望鹏2017年下半年第一次助学金 0.00 600.00 15983.06 70000
2017-12-19 172 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 15978.66 70000
2017-12-19 173 业务活动成本 其他合法款项谭戌艳2017年下半年第一次助学金 0.00 600.00 15378.66 70000
2017-12-19 174 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 15374.26 70000
2017-12-19 176 管理费用 账户管理费 手续费 0.00 4.40 15369.86 70000
2017-12-20 178 筹资费用 结息 17.95 0.00 15387.81 70000
合计 52526.88 20000 88544.2 0 15387.81 70000

网站首页   |   创业团队   |    外校交流   |   关于素质班   |   联系我们
Copyright 2010- 2012 www.dxsszb.com   All Rights Reserved. 地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖大道8号   湖北经济学院    大学生综合素质培养班 @版权所有   邮箱:daxuejiyi2012@163.com 技术支持:武汉珞珈学子   鄂ICP备:12017616号