大学记忆支教助学
          
        联系我们更多>>
 
   
     地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区杨桥湖
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
大道8号 湖北经济学院
邮编:430205
邮箱:daxuejiyi2012@163.com
新浪博客:http://blog.sina.com.cn/
daxuejiyi2003
新浪微博:http://weibo.com/u/2713435145
湖北省大学记忆支教助学服务中心
 
           您现在的位置:首页 >>湖北省大学记忆支教助学服务中心
        湖北省大学记忆支教助学服务中心2017年接受捐赠明细
| 序号 | 姓 名 | 成员属性 | 捐赠金额 | 累计金额 | 到账时间 | 汇款方式 | 
| 1 | 张中华 吴念念 | 第三届 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | 2017.1.6 | 微信转账 | 
| 2 | 唐 锐 | 第二届 | ¥800.00 | ¥1,800.00 | 2017.2.9 | 微信转账 | 
| 3 | 徐扬名 | 第四届 | ¥100.00 | ¥1,900.00 | 2017.2.10 | 微信转账 | 
| 4 | 熊 俊 | 第二届 | ¥500.00 | ¥2,400.00 | 2017.2.17 | 微信转账 | 
| 5 | 严惠玲 | 第一届 | ¥500.00 | ¥2,900.00 | 2017.2.20 | 微信转账 | 
| 6 | 黄 鹏 | 2016届校友 | ¥2,000.00 | ¥4,900.00 | 2017.3.2 | 微信转账 | 
| 7 | 陈 莹 陈双双 | 第二届和第三届 | ¥1,000.00 | ¥5,900.00 | 2017.3.11 | 微信转账 | 
| 8 | 梁祖德 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥6,900.00 | 2017.3.14 | 银行转账 | 
| 9 | 刘 维 刘奕宏 | 第二届和第四届 | ¥1,000.00 | ¥7,900.00 | 2017.3.22 | 微信转账 | 
| 10 | 芝觉蛋糕 | 社会爱心企业 | ¥800.00 | ¥8,700.00 | 2017.4.8 | 微信转账 | 
| 11 | 天津市金盛源特种建材有限公司 | 2009届李桥所在公司 | ¥3,315.00 | ¥12,015.00 | 2017.5.26 | 银行转账 | 
| 12 | 马利霞 | 2011届校友 | ¥500.00 | ¥12,515.00 | 2017.6.21 | 微信转账 | 
| 13 | 宋 健 | 指导老师 | ¥800.00 | ¥13,315.00 | 2017.6.23 | 现金 | 
| 14 | 封 林 | 社会爱心人士 | ¥800.00 | ¥14,115.00 | 2017.6.23 | 现金 | 
| 15 | 郭 彦 | 第三届 | ¥88.00 | ¥14,203.00 | 2017.6.23 | 微信转账 | 
| 16 | 魏杨芳 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥14,303.00 | 2017.6.23 | 微信转账 | 
| 17 | 严 龙 | 2008届校友 | ¥500.00 | ¥14,803.00 | 2017.6.23 | 微信转账 | 
| 18 | 江晓嫚 | 第六届 | ¥20.00 | ¥14,823.00 | 2017.6.23 | 微信转账 | 
| 19 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥10.00 | ¥14,833.00 | 2017.6.23 | 支付宝转账 | 
| 20 | 陈迪键 | 第七届 | ¥10.00 | ¥14,843.00 | 2017.6.23 | 支付宝转账 | 
| 21 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥1.00 | ¥14,844.00 | 2017.6.23 | 支付宝转账 | 
| 22 | 陈勇琼 | 第四届 | ¥300.00 | ¥15,144.00 | 2017.6.23 | 微信转账 | 
| 23 | 吴 燕 | 第四届 | ¥400.00 | ¥15,544.00 | 2017.6.23 | 微信转账 | 
| 24 | 肖光琼 | 第四届 | ¥100.00 | ¥15,644.00 | 2017.6.23 | 微信转账 | 
| 25 | 饶昌盛 | 第四届 | ¥400.00 | ¥16,044.00 | 2017.6.23 | 微信转账 | 
| 26 | 刘庆林 | 第四届 | ¥88.88 | ¥16,132.88 | 2017.6.23 | 微信转账 | 
| 27 | 杨志鹏 | 2008届校友 | ¥800.00 | ¥16,932.88 | 2017.6.24 | 支付宝转账 | 
| 28 | 李 胜 | 第三届 | ¥800.00 | ¥17,732.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 29 | 谭 琪 | 第四届 | ¥300.00 | ¥18,032.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 30 | 第一届项目小组 | 第三届 | ¥600.00 | ¥18,632.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 31 | 熊 娟 | 第二届 | ¥300.00 | ¥18,932.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 32 | 陈孝群 | 第二届 | ¥199.00 | ¥19,131.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 33 | 刘 振 | 第五届 | ¥300.00 | ¥19,431.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 34 | 汪 雷 | 第二届 | ¥100.00 | ¥19,531.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 35 | 邓希悦 | 第二届邓春华女儿 | ¥100.00 | ¥19,631.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 36 | 张建军 | 第六届 | ¥25.00 | ¥19,656.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 37 | 刘思琴 | 第七届 | ¥10.00 | ¥19,666.88 | 2017.6.24 | 支付宝转账 | 
| 38 | 邓 滢 | 第六届 | ¥20.00 | ¥19,686.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 39 | 崔婷丽 | 第六届 | ¥15.00 | ¥19,701.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 40 | 周 玲 | 第六届 | ¥50.00 | ¥19,751.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 41 | 孟竹青 | 第六届 | ¥20.00 | ¥19,771.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 42 | 张敏文 | 第五届 | ¥200.00 | ¥19,971.88 | 2017.6.24 | 支付宝转账 | 
| 43 | 张森荣 | 第五届 | ¥50.00 | ¥20,021.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 44 | 刘 迪 | 第五届 | ¥27.00 | ¥20,048.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 45 | 方晓娜 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥21,048.88 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 46 | 陈 荣 | 第六届 | ¥20.00 | ¥21,068.88 | 2017.6.24 | 支付宝转账 | 
| 47 | 闫晶晶 | 第七届 | ¥19.04 | ¥21,087.92 | 2017.6.24 | QQ转账 | 
| 48 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥16.00 | ¥21,103.92 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 49 | 顾凌志 | 社会爱心人士 | ¥20.00 | ¥21,123.92 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 50 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥20.00 | ¥21,143.92 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 51 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥100.00 | ¥21,243.92 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 52 | 张怡宁 | 社会爱心人士 | ¥800.00 | ¥22,043.92 | 2017.6.24 | 微信转账 | 
| 53 | 龚 李 | 第四届 | ¥100.00 | ¥22,143.92 | 2017.6.25 | 微信转账 | 
| 54 | 王 斌 | 校友 | ¥2,000.00 | ¥24,143.92 | 2017.6.25 | 微信转账 | 
| 55 | 史国祥 | 校友 | ¥2,500.00 | ¥26,643.92 | 2017.6.25 | 微信转账 | 
| 56 | 陈晓奥 | 第七届 | ¥50.00 | ¥26,693.92 | 2017.6.25 | 微信转账 | 
| 57 | 陈雅乔 | 第四届 | ¥300.00 | ¥26,993.92 | 2017.6.25 | 银行转账 | 
| 58 | 张思敏 | 第四届 | ¥200.00 | ¥27,193.92 | 2017.6.25 | 微信转账 | 
| 59 | 叶 茜 | 第五届 | ¥100.00 | ¥27,293.92 | 2017.6.25 | 微信转账 | 
| 60 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥15.00 | ¥27,308.92 | 2017.6.25 | 微信转账 | 
| 61 | 江阳玲 | 第二届 | ¥500.00 | ¥27,808.92 | 2017.6.25 | 支付宝转账 | 
| 62 | 夏瑜霄 | 第六届 | ¥10.00 | ¥27,818.92 | 2017.6.25 | 微信转账 | 
| 63 | 赵雅妍 | 社会爱心人士 | ¥500.00 | ¥28,318.92 | 2017.6.25 | 微信转账 | 
| 64 | 李 瑶 | 第六届 | ¥20.00 | ¥28,338.92 | 2017.6.26 | 支付宝转账 | 
| 65 | 彭良玉 | 第三届 | ¥100.00 | ¥28,438.92 | 2017.6.26 | 微信转账 | 
| 66 | 肖先生 | 社会爱心人士 | ¥200.00 | ¥28,638.92 | 2017.6.26 | 微信转账 | 
| 67 | 张女士 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥29,638.92 | 2017.6.26 | 微信转账 | 
| 68 | 朱文昊 | 班友 | ¥500.00 | ¥30,138.92 | 2017.6.26 | 微信转账 | 
| 69 | 赵俊涛 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥31,138.92 | 2017.6.26 | 微信转账 | 
| 70 | 彭 逵 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥32,138.92 | 2017.6.26 | 微信转账 | 
| 71 | 周海灯 翟 秋 | 校友和班友 | ¥1,000.00 | ¥33,138.92 | 2017.6.27 | 微信转账 | 
| 72 | 万 满 | 第三届 | ¥300.00 | ¥33,438.92 | 2017.6.27 | 支付宝转账 | 
| 73 | 张晶晶 | 校友 | ¥100.00 | ¥33,538.92 | 2017.6.27 | 微信转账 | 
| 74 | 彭 力 | 校友 | ¥800.00 | ¥34,338.92 | 2017.6.27 | 支付宝转账 | 
| 75 | 朱兴敏 | 班友 | ¥500.00 | ¥34,838.92 | 2017.6.28 | 支付宝转账 | 
| 76 | 杨发吉 | 校友 | ¥500.00 | ¥35,338.92 | 2017.6.28 | 微信转账 | 
| 77 | 唐 梅 | 第四届 | ¥300.00 | ¥35,638.92 | 2017.6.28 | 微信转账 | 
| 78 | 王月明 | 第五届 | ¥100.00 | ¥35,738.92 | 2017.6.28 | 微信转账 | 
| 79 | 张红艳 | 学校老师 | ¥366.00 | ¥36,104.92 | 2017.6.28 | 微信转账 | 
| 80 | 叶凤娇 | 第五届 | ¥88.88 | ¥36,193.80 | 2017.7.1 | 微信转账 | 
| 81 | 占四娣 | 校友 | ¥20.00 | ¥36,213.80 | 2017.7.1 | 微信转账 | 
| 82 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥20.00 | ¥36,233.80 | 2017.7.1 | 微信转账 | 
| 83 | 张 玲 | 第四届 | ¥100.00 | ¥36,333.80 | 2017.7.1 | 微信转账 | 
| 84 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥22.22 | ¥36,356.02 | 2017.7.1 | 微信转账 | 
| 85 | 胡清秀 | 第六届 | ¥20.00 | ¥36,376.02 | 2017.7.2 | 支付宝转账 | 
| 86 | 邓春华 | 第二届 | ¥200.00 | ¥36,576.02 | 2017.7.4 | 微信转账 | 
| 87 | 工商Q0341班 | 第一届陶志涛和梁祖德所在大学班级 | ¥4,000.00 | ¥40,576.02 | 2017.7.7 | 支付宝转账 | 
| 88 | 匿 名 | 社会爱心人士 | ¥88.00 | ¥40,664.02 | 2017.7.7 | 支付宝转账 | 
| 89 | 丁润兰 | 第五届 | ¥50.00 | ¥40,714.02 | 2017.7.9 | 微信转账 | 
| 90 | 高婕妤 | 第七届 | ¥20.00 | ¥40,734.02 | 2017.7.10 | 支付宝转账 | 
| 91 | 陈 叶 | 社会爱心人士 | ¥2,000.00 | ¥42,734.02 | 2017.7.31 | 微信转账 | 
| 92 | 李 杰 | 社会爱心人士 | ¥1,000.00 | ¥43,734.02 | 2017.8.24 | 微信转账 | 
| 93 | 刘维 刘奕宏 | 第二届和第四届 | ¥1,000.00 | ¥44,734.02 | 2017.9.11 | 银行转账 | 
| 94 | 郑 琪 | 第二届 | ¥1,000.00 | ¥45,734.02 | 2017.10.27 | 微信转账 | 
| 95 | 赵俊涛 | 第一届 | ¥1,000.00 | ¥46,734.02 | 2017.11.6 | 支付宝转账 | 
| 96 | 严 龙 | 2008届校友 | ¥1,000.00 | ¥47,734.02 | 2017.11.22 | 微信转账 | 
| 97 | 程绍祥 | 社会爱心人士 | ¥50.00 | ¥47,784.02 | 2017.11.22 | 微信转账 | 
| 98 | 王 蕾 | 第一届 | ¥200.00 | ¥47,984.02 | 2017.12.8 | 银行转账 | 
| 99 | 李胜 谭琪 | 第三届和第四届 | ¥1,000.00 | ¥48,984.02 | 2017.12.8 | 微信转账 | 

